Італія на літніх Олімпійських іграх 1900
Італія на літніх Олімпійських іграх 1900 була представлена 23 спортсменами у семи видах спорту. Країна зайняла восьме місце в загальнокомандному медальному заліку.
1. Медалісти
1.1. Золото
Золото | ||
№ | Спортсмени | Вид спорту (дисципліна) |
1 | Джованні Джорджо Триссино | Кінний спорт (стрибки у висоту) |
2 | Антоніо Конте | Фехтування (шабля серед маестро) |
1.2. Срібло
Срібло | ||
№ | Спортсмени | Вид спорту (дисципліна) |
1 | Джованні Джорджо Триссино | Кінний спорт (стрибки в довжину) |
2 | Італо Сантеллі | Фехтування (шабля серед маестро) |
2. Результати змагань
2.1.
Академічне веслування
Змагання | Спортсмени | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
Одинаки | Піаджіо | DNF | - | не пройшов |
2.2.
Велоспорт
Змагання | Спортсмен | Перший раунд | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
Спринт | Антоніо Рестеллі | 1:37,6 | 1 | 1:52,4 | 1 | невідомий | 2 | не пройшов | |
Джакомо Стратт | невідомий | 2 | невідомий | 2 | не пройшов | ||||
Ернесто Маріо Брусоні | невідомий | 2 | невідомий | 2 | не пройшов | ||||
Луїджі Коломбо | невідомий | 4-7 | не пройшов | ||||||
Карло Буні | невідомий | 4-8 | не пройшов | ||||||
Вянзіно | невідомий | 4-8 | не пройшов | ||||||
Дроетті | невідомий | 4-8 | не пройшов |
2.3.
Кінний спорт
Змагання | Спортсмен | Кінь | Результат | Місце |
---|---|---|---|---|
Стрибки в довжину | Джованні Джорджо Триссино | Оресте | 5,70 м | 2 |
Уберто Вісконті ді Модроне | невідома | невідомий | 5-17 | |
Стрибки у висоту | Джованні Джорджо Триссино | Каніла | 1,85 м | 1 |
Джованні Джорджо Триссино | Мелепо | 1,70 м | 4 |
2.4.
Легка атлетика
Змагання | Спортсмен | Попередній раунд | Півфінал | Додатковий раунд | Фінал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
100 метрів | Умберто Коломбо | невідомий | 3 | не пройшов | |||||
400 метрів | Умберто Коломбо | невідомий | 4-5 | не пройшов | |||||
800 метрів | Еміліо Банфі | невідомий | 4-6 | не пройшов |
2.5.
Плавання
Змагання | Спортсмени | Півфінал | Фінал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | ||
200 метрів вільним стилем | Паоло Буссетті | 3:35,0 | 5 | не пройшов | |
4000 метрів вільним стилем | Фабіо магнонов | 1:25:16,6 | 1 | 1:18:25,4 | 6 |
200 метрів на спині | Паоло Буссетті | 4:09,2 | 4 | 3:45,0 | 7 |
2.6.
Спортивна гімнастика
Змагання | Спортсмени | Фінал | |
---|---|---|---|
Результат | Місце | ||
Індивідуальна першість | Камілло Паванелло | 255 | 28 |
2.7.
Фехтування
Змагання | Спортсмени | Перший раунд | Чвертьфінал | Додатковий раунд | Півфінал | Фінал | Втішний фінал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Місце | Місце | Місце | Перемог | Поразок | Місце | Перемог | Поразок | Місце | ||
Шпага | Джузеппе Джурато | 1 | 4-6 | не пройшов | |||||||
Олівьер Колларіні | 3-6 | не пройшов | |||||||||
Джун Федрегіні | 3-7 | не пройшов | |||||||||
Рапіра | Олівьер Колларіні | пройшов | вибув | вибув | не пройшов | ||||||
Джузеппе Джурато | вибув | не пройшов | |||||||||
Паларді | вибув | не пройшов | |||||||||
Гуньо Федреджіні | вибув | не пройшов | |||||||||
Рапіра серед маестро | Антоніо Конте | пройшов | пройшов | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
Італо Сантеллі | пройшов | пройшов | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | |||
Шабля | Джун Федрегіні | пройшов | 5-8 | невідомо | не пройшов | ||||||
Стагльяно | пройшов | 5-8 | невідомо | не пройшов | |||||||
Шабля серед маестро | Антоніо Конте | пройшов | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
Італо Сантеллі | пройшов | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
Отелло Сантеллі | пройшов | 8 | 3 | 4 | не пройшов |