Кубок УЄФА 1980/1981
Кубок УЄФА 1980/81 - десятий розіграш кубка УЄФА, переможцем став " Іпсвіч Таун ", що обіграв у фіналі АЗ.
1. Перший раунд
17 вересня 1980 |
| Стадіон: ![]() Глядачів: Суддя: | ||||||
17 вересня 1980 |
| Стадіон: ![]() Глядачів: Суддя: | ||||||
17 вересня 1980 |
| Стадіон: ![]() Глядачів: Суддя: | ||||||
1 жовтня 1980 |
| Стадіон: ![]() Глядачів: Суддя: | |||
1 жовтня 1980 |
| Стадіон: ![]() Глядачів: Суддя: | ||||||
1 жовтня 1980 |
| Стадіон: ![]() Глядачів: Суддя: | ||||||
2. Другий раунд
Команда 1 | Підсумок | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Збройовка (Брно) ![]() | 2:3 | ![]() | 1:1 | 1:2 |
Кайзерслаутерн ![]() | 2:4 | ![]() | 1:2 | 1:2 |
Кельн ![]() | 4:1 | ![]() | 0:1 | 4:0 |
Данді Юнайтед ![]() | 1:1 | ![]() | 1:1 | 0:0 |
Утрехт ![]() | 3:4 | ![]() | 2:1 | 1:3 |
Сошо ![]() | 3:2 | ![]() | 2:2 | 1:0 |
Твенте ![]() | 1:1 | ![]() | 1:1 | 0:0 |
Порту ![]() | 2:3 | ![]() | 2:0 | 0:3 (д.р.) |
Іпсвіч Таун ![]() | 3:2 | ![]() | 3:0 | 0:2 |
Берое (Стара-Загора) ![]() | 1:3 | ![]() | 0:1 | 1:2 |
Левськи ![]() | 1:6 | ![]() | 1:1 | 0:5 |
ПСВ ![]() | 2:3 | ![]() | 1:1 | 1:2 |
Сент-Міррен ![]() | 0:2 | ![]() | 0:0 | 0:2 |
Торіно ![]() | 3:2 | ![]() | 3:1 | 0:1 |
Штутгарт ![]() | 7:2 | ![]() | 5:1 | 2:1 |
Відзев ![]() | 4:4 пен. | ![]() | 3:1 | 1:3 |
3. Третій раунд
Команда 1 | Підсумок | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майні) ![]() | 4:4 | ![]() | 4:2 | 0:2 |
Грассхопперс ![]() | (Пен.) 3:3 | ![]() | 2:1 | 1:2 |
Гамбург ![]() | 0:6 | ![]() | 0:5 | 0:1 |
Іпсвіч Таун ![]() | 5:1 | ![]() | 5:0 | 0:1 |
Локерен ![]() | 3:2 | ![]() | 1:0 | 2:2 |
Раднічки (Ніш) ![]() | 2:7 | ![]() | 2:2 | 0:5 |
Стандард ![]() | 5:2 | ![]() | 1:1 | 4:1 |
Штутгарт ![]() | 4:5 | ![]() | 3:1 | 1:4 (д.р.) |
4. Чвертьфінали
Команда 1 | Підсумок | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Сент-Етьєн ![]() | 2:7 | ![]() | 1:4 | 1:3 |
АЗ ![]() | 2:1 | ![]() | 2:0 | 0:1 |
Грассхопперс ![]() | 1:2 | ![]() | 0:0 | 1:2 |
Стандард ![]() | 2:3 | ![]() | 0:0 | 2:3 |
5. Півфінали
Команда 1 | Підсумок | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
---|---|---|---|---|
Сошо ![]() | 3:4 | ![]() | 1:1 | 2:3 |
Іпсвіч Таун ![]() | 2:0 | ![]() | 1:0 | 1:0 |
6. Фінал
6 травня 1981 |
| Портман Роуд, Іпсвіч Глядачів: 27 532 Суддя: ![]() | ||||||
20 травня 1981 |
| Олімпійський стадіон, Амстердам Глядачів: 28 500 Суддя: ![]() | ||||||