Супутники Юпітера

Супутники Юпітера - природні супутники планети Юпітер. На сьогоднішній день вченим відомі 65 супутників Юпітера (S/2000 J 11 вважається втраченим [1]); це найбільше число відкритих супутників серед всіх планет Сонячної системи. Крім того, у Юпітера є система кілець.
У публікаціях супутники Юпітера також називають місяцями Юпітера [2] [3] [4] [5].
У 1610 Галілео Галілей, спостерігаючи Юпітер в телескоп, відкрив чотири найбільших супутника - Іо, Європу, Ганімед і Каллісто, які зараз носять назву " галілеєвих ". Вони яскраві й обертаються по достатньо віддаленим від планети орбітах, так що їх легко розрізнити навіть в польовий бінокль. Першість у відкритті супутників оскаржував також німецький астроном Симон Маріус, який пізніше дав їм назви, взявши імена з давньогрецьких міфів.
Завдяки наземним спостереженнями системи Юпітера, до кінця 1970-х років було відомо вже 13 супутників. У 1979, здійснюючи проліт повз Юпітер, космічний апарат " Вояджер-1 "виявив ще три супутники.
Починаючи з 1999, за допомогою наземних телескопів нового покоління були відкриті ще 49 супутників Юпітера, переважна більшість з яких мають діаметр в 2-4 км.
Супутникам з ретроградними орбітами традиційно привласнюють назви, що закінчуються на букву "е" . Відповідно помилковими є іноді зустрічаються транскрипції цих назв [6], що закінчуються на букву "а". Наприклад, супутник Пасіфе названий на честь персонажа грецької міфології Пасіфаї (або, в іншому написанні, Пасіфе); проте назва супутника повинно писатися саме як "Пасіфе", не співпадаючи в написанні з ім'ям персонажа.
Номер | Ім'я | Зображення | Габарити (км) | Маса (кг) | Велика піввісь (км ) (3) | Орбітальний період (д) (3) (4) | Нахил ( ) (5) | Ексцентриситет | Дата відкриття | Група | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XVI | Метида | 60 40 34 | ~ 3,6 16 жовтня | 127 690 (1) | +7 H 4m 29s (2) | 0,06 | 0,00002 | 1980 | Амальтея | |
2 | XV | Адрастея | 20 16 14 | ~ 2 15 жовтня | 128 690 (1) | +7 H 9m 30s (2) | 0,03 | 0,0015 | 1979 | ||
3 | V | Амальтея | 250 146 128 | 2,08 18 жовтня | 181 366 (1) | +11 H 57m 22.67s (2) | 0,374 | 0,0032 | 1892 | ||
4 | XIV | Фіва | 116 98 84 | ~ 4,3 E 17 жовтня | 221 889 (1) | +16 H 11m 17s (2) | 1,076 | 0,0175 | 1980 | ||
5 | I | Іо | 3660,0 3637,4 3630,6 | 8,9 22 жовтня | 421 700 (1) | +1,769137786 (2) | 0,050 | 0,0041 | 1610 | Галілеєві супутники | |
6 | II | Європа | 3121,6 | 4,8 22 жовтня | 671 034 (1) | +3,551181041 (2) | 0,471 | 0,0094 | 1610 | ||
7 | III | Ганімед | 5262,4 | 1,5 E 23 жовтня | 1 070 412 (1) | +7,15455296 (2) | 0,204 | 0,0011 | 1610 | ||
8 | IV | Каллісто | 4820,6 | 1,1 23 жовтня | 1 882 709 (1) | +16,6890184 (2) | 0,205 | 0,0074 | 1610 | ||
9 | XVIII | Фемістій | 8 | 6,9 14 жовтня | 7393216 | +129,87 | 45,762 | 0,2115 | 1975/2000 | Фемістій | |
10 | XIII | Леда | 10 | 1,1 16 жовтня | 11187781 | +241,75 | 27,562 | 0,1673 | 1974 | Гимале | |
11 | VI | Гимале | 170 | 6,7 18 жовтня | 11451971 | +250,37 | 30,486 | 0,1513 | 1904 | ||
12 | X | Лісітея | 36 | 6,3 16 жовтня | 11740560 | +259,89 | 27,006 | 0,1322 | 1938 | ||
13 | VII | Елара | 86 | 8,7 17 жовтня | 11778034 | +261,14 | 29,691 | 0,1948 | 1905 | ||
14 | S/2000 J 11 | 4 | 9,0 13 жовтня | 12570424 | +287,93 | 27,584 | 0,2058 | 2001 | |||
15 | XLVI | Карпо | 3 | 4,5 13 жовтня | 17144873 | +458,62 | 56,001 | 0,2735 | 2003 | Карпо | |
16 | S/2003 J 12 | 1 | 1,5 12 жовтня | 17739539 | -482,69 | 142,680 | 0,4449 | 2003 | ? | ||
17 | XXXIV | Евпоріе | 2 | 1,5 13 жовтня | 19088434 | -538,78 | 144,694 | 0,0960 | 2002 | Ананке | |
18 | S/2003 J 3 | 2 | 1,5 13 жовтня | 19621780 | -561,52 | 146,363 | 0,2507 | 2003 | |||
19 | S/2003 J 18 | 2 | 1,5 13 жовтня | 19812577 | -569,73 | 147,401 | 0,1569 | 2003 | |||
20 | S/2010 J 2 | 1 | 20307150 | -588,82 | 150,363 | 0,3076 | 2010 | ||||
21 | XLII | Тельксіное | 2 | 1,5 13 жовтня | 20453753 | -597,61 | 151,292 | 0,2684 | 2004 | ||
22 | XXXIII | Евант | 3 | 4,5 13 жовтня | 20464854 | -598,09 | 143,409 | 0,2000 | 2002 | ||
23 | XLV | Геліка | 4 | 9,0 13 жовтня | 20540266 | -601,40 | 154,586 | 0,1374 | 2003 | ||
24 | XXXV | Ортозіе | 2 | 1,5 13 жовтня | 20567971 | -602,62 | 142,366 | 0,2433 | 2002 | ||
25 | XXIV | Иокасте | 5 | 1,9 14 жовтня | 20722566 | -609,43 | 147,248 | 0,2874 | 2001 | ||
26 | S/2003 J 16 | 2 | 1,5 13 жовтня | 20743779 | -610,36 | 150,769 | 0,3184 | 2003 | |||
27 | XXVII | Праксідіке | 7 | 4,3 14 жовтня | 20823948 | -613,90 | 144,205 | 0,1840 | 2001 | ||
28 | XXII | Гарпаліке | 4 | 1,2 14 жовтня | 21063814 | -624,54 | 147,223 | 0,2440 | 2001 | ||
29 | XL | Мнемо | 2 | 1,5 13 жовтня | 21129786 | -627,48 | 149,732 | 0,3169 | 2003 | ||
30 | XXX | Герміпп | 4 | 9,0 13 жовтня | 21182086 | -629,81 | 151,242 | 0,2290 | 2002 | Ананке? | |
31 | XXIX | Тіоне | 4 | 9,0 13 жовтня | 21405570 | -639,80 | 147,276 | 0,2525 | 2002 | Ананке | |
32 | XII | Ананке | 28 | 3,0 16 жовтня | 21454952 | -642,02 | 151,564 | 0,3445 | 1951 | ||
33 | Герси | 2 | 1,5 13 жовтня | 22134306 | -672,75 | 162,490 | 0,2379 | 2003 | Карме | ||
34 | XXXI | Етні | 3 | 4,5 13 жовтня | 22285161 | -679,64 | 165,562 | 0,3927 | 2002 | ||
35 | XXXVII | Кале | 2 | 1,5 13 жовтня | 22409207 | -685,32 | 165,378 | 0,2011 | 2002 | ||
36 | XX | Тайгет | 5 | 1,6 14 жовтня | 22438648 | -686,67 | 164,890 | 0,3678 | 2001 | ||
37 | S/2003 J 19 | 2 | 1,5 13 жовтня | 22709061 | -699,12 | 164,727 | 0,1961 | 2003 | |||
38 | XXI | Халдене | 4 | 7,5 13 жовтня | 22713444 | -699,33 | 167,070 | 0,2916 | 2001 | ||
39 | S/2003 J 15 | 2 | 1,5 13 жовтня | 22720999 | -699,68 | 141,812 | 0,0932 | 2003 | Ананке? | ||
40 | S/2003 J 10 | 2 | 1,5 13 жовтня | 22730813 | -700,13 | 163,813 | 0,3438 | 2003 | Карме? | ||
41 | S/2003 J 23 | 2 | 1,5 13 жовтня | 22739654 | -700,54 | 148,849 | 0,3930 | 2004 | Пасіфе | ||
42 | XXV | Еріноме | 3 | 4,5 13 жовтня | 22986266 | -711,96 | 163,737 | 0,2552 | 2001 | Карме | |
43 | XLI | Аойде | 4 | 9,0 13 жовтня | 23044175 | -714,66 | 160,482 | 0,6011 | 2003 | Пасіфе | |
44 | XLIV | Калліхоре | 2 | 1,5 13 жовтня | 23111823 | -717,81 | 164,605 | 0,2041 | 2003 | Карме? | |
45 | XXIII | Калик | 5 | 1,9 14 жовтня | 23180773 | -721,02 | 165,505 | 0,2139 | 2001 | Карме | |
46 | XI | Карме | 46 | 1,3 17 жовтня | 23197992 | -721,82 | 165,047 | 0,2342 | 1938 | ||
47 | XVII | Каллірое | 9 | 8,7 14 жовтня | 23214986 | -722,62 | 139,849 | 0,2582 | 2000 | Пасіфе | |
48 | XXXII | Еврідоме | 3 | 4,5 13 жовтня | 23230858 | -723,36 | 149,324 | 0,3769 | 2002 | Пасіфе? | |
49 | XXXVIII | Пазіфее | 2 | 1,5 13 жовтня | 23307318 | -726,93 | 165,759 | 0,3288 | 2002 | Карме | |
50 | S/2010 J 1 | 2 | 23314335 | -724,34 | 163,219 | 0,3200 | 2010 | ||||
51 | XLVIII | Кіллене | 2 | 1,5 13 жовтня | 23396269 | -731,10 | 140,148 | 0,4115 | 2003 | Пасіфе | |
52 | XLVII | Евкеладе | 4 | 9,0 13 жовтня | 23483694 | -735,20 | 163,996 | 0,2828 | 2003 | Карме | |
53 | S/2003 J 4 | 2 | 1,5 13 жовтня | 23570790 | -739,29 | 147,175 | 0,3003 | 2003 | Пасіфе | ||
54 | VIII | Пасіфе | 60 | 3,0 17 жовтня | 23609042 | -741,09 | 141,803 | 0,3743 | 1908 | ||
55 | XXXIX | Гегемона | 3 | 4,5 13 жовтня | 23702511 | -745,50 | 152,506 | 0,4077 | 2003 | ||
56 | XLIII | Архе | 3 | 4,5 13 жовтня | 23717051 | -746,19 | 164,587 | 0,1492 | 2002 | Карме | |
57 | XXVI | Ісон | 4 | 7,5 13 жовтня | 23800647 | -750,13 | 165,127 | 0,1775 | 2001 | ||
58 | S/2003 J 9 | 1 | 1,5 12 жовтня | 23857808 | -752,84 | 164,980 | 0,2761 | 2003 | |||
59 | S/2003 J 5 | 4 | 9,0 13 жовтня | 23973926 | -758,34 | 165,549 | 0,3070 | 2003 | |||
60 | IX | Синопі | 38 | 7,5 16 жовтня | 24057865 | -762,33 | 153,778 | 0,2750 | 1914 | Пасіфе | |
61 | XXXVI | Спондей | 2 | 1,5 13 жовтня | 24252627 | -771,60 | 154,372 | 0,4431 | 2002 | ||
62 | XXVIII | Автоном | 4 | 9,0 13 жовтня | 24264445 | -772,17 | 151,058 | 0,3690 | 2002 | ||
63 | XLIX | Коре | 2 | 1,5 13 жовтня | 23345093 | -776,02 | 137,371 | 0,1951 | 2003 | ||
64 | XIX | Мегакл | 5 | 2,1 14 жовтня | 24687239 | -792,44 | 150,398 | 0,3077 | 2001 | ||
65 | S/2003 J 2 | 2 | 1,5 13 жовтня | 30290846 | -1077,02 | 153,521 | 0,1882 | 2003 | ? |
Примітки
- David Shiga. Moon marriage may have given Jupiter a ring - www.newscientist.com/article/dn18681-moon-marriage-may-have-given-jupiter-a-ring.html (Англ.) . New Scientist. 2010-03-19. архіві - www.webcitation.org/617VqJyR4 з першоджерела 22 серпня 2011.
- Ми, нарешті, дізнаємося: хто проклав труби на місяці Юпітера. У 2020 році російські космонавти відправляться на Європу. Світлана Кузіна - 04.09.2009 - kp.ru/daily/24354/541809 /
- 19.03.2007 / 17:17 Астрономи склали карту Європи - www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/z22.03.07.shtml
- Айзек Азімов. Лаккі Старр і місяця Юпітера (1954 р.) Переклад: А. Козловський
- Дослідження Сонячної Системи - Космічна Галерея - galspace.spb.ru/foto-3.php
- Пасіфея: супутник Юпітера - scanvord.net / slovar / search.php? slovo =