Чемпіонат СРСР з футболу 1988
51-й чемпіонат СРСР з футболу був розіграний з 7 березня по 19 листопада 1988. Переможцем став дніпропетровський "Дніпро".
1. Вища ліга. Підсумкова таблиця
М | Команда | І | У | Н | П | М | Про | УЄФА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | "Дніпро" Дніпропетровськ | 30 | 18 | 10 | 2 | 49-23 | 46 | КЧ |
![]() | "Динамо" Київ | 30 | 17 | 9 | 4 | 43-19 | 43 | КУ |
![]() | "Торпедо" Москва | 30 | 17 | 8 | 5 | 39-23 | 42 | КК |
4 | "Спартак" Москва | 30 | 14 | 11 | 5 | 40-26 | 39 | КУ |
5 | "Жальгіріс" Вільнюс | 30 | 14 | 7 | 9 | 39-35 | 35 | КУ |
6 | "Зеніт" Ленінград | 30 | 11 | 9 | 10 | 35-34 | 31 | КУ |
7 | "Локомотив" Москва | 30 | 10 | 12 | 8 | 35-29 | 30 | |
8 | "Шахтар" Донецьк | 30 | 9 | 10 | 11 | 30-28 | 28 | |
9 | "Арарат" Єреван | 30 | 9 | 9 | 12 | 21-28 | 27 | |
10 | "Динамо" Москва | 30 | 9 | 8 | 13 | 32-38 | 26 | |
11 | "Металіст" Харків | 30 | 8 | 10 | 12 | 29-36 | 26 | |
12 | "Динамо" Мінськ | 30 | 7 | 11 | 12 | 29-34 | 25 | |
13 | "Чорноморець" Одеса | 30 | 9 | 6 | 15 | 24-37 | 24 | |
14 | "Динамо" Тбілісі | 30 | 9 | 5 | 16 | 28-37 | 23 | |
15 | "Нефтчі" Баку | 30 | 5 | 7 | 18 | 28-46 | 17 | |
16 | "Кайрат" Алма-Ата | 30 | 6 | 4 | 20 | 25-53 | 16 |
* Ліміт нічиїх дорівнює 10. З "Локомотива" знято 2 очки. Зі "Спартака" і "Динамо" Мінськ окуляри не зняті, оскільки у разі, якщо з команди на час матчу мінімум два гравці викликалися до збірної СРСР, то в разі нічиєї цей матч під ліміт не потрапляв.
Кращий бомбардир - Євген Шахов ( "Дніпро") - 16 голів у 28 матчах, Олександр Бородюк ( "Динамо" Москва) - 16 голів у 28 матчах.
2. Перша ліга. Підсумкова таблиця
М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | І | У | Н | П | Г | Про |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Памір" Душанбе | ![]() | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78-44 | 58 |
2 | "Ротор" Волгоград | 3:2 | ![]() | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | 42 | 25 | 7 | 10 | 76-37 | 57 |
3 | ЦСКА Москва | 0:0 | 2:0 | ![]() | 5:2 | 3:0 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 5:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 42 | 23 | 10 | 9 | 69-35 | 56 |
4 | "Гурія" Ланчхуті | 1:0 | 4:1 | 1:2 | ![]() | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 6:1 | 2:1 | 42 | 23 | 7 | 12 | 71-44 | 53 |
5 | "Пахтакор" Ташкент | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | ![]() | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 42 | 21 | 10 | 11 | 64-38 | 52 |
6 | "Динамо" Ставрополь | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | ![]() | 0:1 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 42 | 18 | 11 | 13 | 59-46 | 47 |
7 | СКА "Карпати" Львів | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | ![]() | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 42 | 18 | 8 | 16 | 51-39 | 44 |
8 | "Даугава" Рига | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | ![]() | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 42 | 18 | 7 | 17 | 56-54 | 43 |
9 | СКА Ростов-на-Дону | 3:1 | 1:0 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | ![]() | 2:4 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57-64 | 42 |
10 | "Ростсельмаш" Ростов-на-Дону | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:5 | ![]() | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59-67 | 40 |
11 | "Шинник" Ярославль | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | ![]() | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48-48 | 40 |
12 | "Геолог" Тюмень | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 0:1 | ![]() | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 42 | 17 | 5 | 20 | 46-58 | 39 |
13 | "Спартак" Орджонікідзе | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 2:6 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | ![]() | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 42 | 15 | 9 | 18 | 57-60 | 39 |
14 | "Таврія" Сімферополь | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | ![]() | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 42 | 13 | 14 | 15 | 34-43 | 38 |
15 | "Кузбас" Кемерово | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | ![]() | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 42 | 13 | 14 | 15 | 38-39 | 38 |
16 | "Динамо" Батумі | 4:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | ![]() | 2:0 | 5:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 42 | 15 | 6 | 21 | 40-53 | 36 |
17 | "Металург" Запоріжжя | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | ![]() | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 42 | 12 | 13 | 17 | 30-43 | 36 |
18 | "Котайк" Абовян | 2:3 | 0:7 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | ![]() | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 42 | 14 | 7 | 21 | 55-83 | 35 |
19 | "Кубань" Краснодар | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | ![]() | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 42 | 12 | 11 | 19 | 41-56 | 35 |
20 | "Зоря" Ворошиловград | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | ![]() | 4:1 | 2:1 | 42 | 11 | 10 | 21 | 44-59 | 32 |
21 | "Зірка" Перм | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 0:5 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | ![]() | 2:0 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37-69 | 32 |
22 | "Колос" Нікополь | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 3:4 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | ![]() | 42 | 10 | 7 | 25 | 31-62 | 27 |
3. Друга ліга. Підсумкове становище
3.1. Фінал А
3.2. Фінал Б
3.3. Фінал У
3.3.1. 1 зона
- "Факел" Вороніж
- "Динамо" Вологда
- "Торпедо" Рязань
- "Зоря" Калуга
- "Сатурн" Раменське
- "Спартак" Кострома
- "Текстильник" Іваново
- "Зоркий" Красногорськ
- "Знамя труда" Орехово-Зуєво
- "Торпедо" Володимир
- "Карабах" Степанакерт
- ЦСКА-2 Москва
- "Волжанін" Кінешма
- "Червона Пресня" Москва
- "Динамо-2" Москва
- "Арсенал" Тула
- "Сатурн" Андропов
- "Салют" Білгород
- СК ЕШВСМ Москва
- "Волга" Калінін
3.3.2. 2 зона
- "Уралмаш" Свердловськ
- "Зеніт" Іжевськ
- "Крилья Совєтов" Куйбишев
- "Гастелло" Уфа
- "Дружба" Йошкар-Ола
- "Уралец" Нижній Тагіл
- "Рубін" Казань
- "Металург" Магнітогорськ
- "Локомотив" Горький
- "Динамо" Кіров
- "Торпедо" Міасс
- "Хімік" Дзержинськ
- "Торпедо" Курган
- "Торпедо" Набережні Челни
- "Торпедо" Тольятті
- "Сталь" Чебоксари
- "Старт" Ульяновськ
3.3.3. 3 зона
- "Цемент" Новоросійськ
- "Торпедо" Таганрог
- "Спартак" Нальчик
- "Дружба" Майкоп
- "Спартак" Тамбов
- "Динамо" Сухумі
- "Металург" Липецьк
- "Локомотив" Самтредіа
- "Спартак" Октемберян
- "Мерцхалі" Махарадзе
- "Колхеті" Поті
- "Лорі" Кіровакан
- "Машук" П'ятигорськ
- "Валігура" Астрахань
- "Уралан" Еліста
- "Нарт" Черкеськ
- "Спартак" Анапа
- "Луч" Азов
- "Іскра" Єреван
- "Олімпія" Ленінакан
3.3.4. 4 зона
- "Іртиш" Омськ
- "Локомотив" Чита
- "Металург" Новокузнецьк
- "Амур" Благовєщенськ
- "Зірка" Іркутськ
- "Динамо" Барнаул
- "Океан" Знахідка
- СКА Хабаровськ
- "Амур" Комсомольськ-на-Амурі
- "Торпедо" Рубцовськ
- "Луч" Владивосток
- "Томь" Томськ
- "Автомобіліст" Красноярськ
- "Чкаловець" Новосибірськ
- "Прогрес" Бійськ
- "Селенга" Улан-Уде
3.3.5. 5 зона
- "Ністру" Кишинів
- "Атлантас" Клайпеда
- "Текстильник" Тирасполь
- "Дніпро" Могильов
- "Хімік" Гродно
- "Динамо" Брянськ
- "Звейніекс" Лієпая
- "Спорт" Таллін
- "Іскра" Смоленськ
- "Динамо" Брест
- "Балтика" Калінінград
- "Авангард" Курськ
- "Динамо" Ленінград
- "Гомсільмаш" Гомель
- "Спартак" Орел
- "Зоря" Бельци
- "Витязь" Вітебськ
- РВШСМ-РАФ Єлгава
3.3.6. 6 зона
- "Буковина" Чернівці
- "Ворскла" Полтава
- СКА Одеса
- "Океан" Керч
- "Поділля" Хмельницький
- "Кривбас" Кривий Ріг
- "Чайка" Севастополь
- "Торпедо" Луцьк
- "Нафтовик" Охтирка
- "Суднобудівник" Миколаїв
- "Шахтар" Павлоград
- "Нива" Тернопіль
- "Спартак" Житомир
- "Авангард" Рівне
- "Закарпаття" Ужгород
- "Новатор" Жданов
- "Прикарпаття" Івано-Франківськ
- "Кристал" Херсон
- "Нива" Вінниця
- "Динамо" Біла Церква
- "Десна" Чернігів
- "Дніпро" Черкаси
- "Зірка" Кіровоград
- "Торпедо" Запоріжжя
- "Маяк" Харків
- "Шахтар" Горлівка
3.3.7. 7 зона
- "Нафтовик" Фергана
- "Касансаец" Касансай
- "Новбахор" Наманган
- "Сохібкор" Халкабад
- "Копет-даг" Ашхабад
- "Зарафшан" Навої
- "Араз" Нахічевань
- "Ханки" Ханки
- "Вахш" Курган-Тюбе
- "Ешлік" Джізак
- "Цілинників" Турткуль
- "Трактор" Ташкент
- "Автомобіліст" Коканд
- "Динамо" Самарканд
- "Ходжент" Ленінабад
- "Сурхан" Термез
- "Пахтакор" Андижан
- "Янгиер" Янгиер
- "Металург" Алмалик
3.3.8. 8 зона
- "Трактор" Павлодар
- "Алга" Фрунзе
- "Енергетик" Кустанай
- "Меліоратор" Чимкент
- "Шахтар" Караганда
- "Меліоратор" Кзил-Орда
- "Спартак" Семипалатинськ
- "Актюбінец" Актюбінськ
- "Хімік" Джамбул
- "Схід" Усть-Каменогорськ
- "Алай" Ош
- "Цілинників" Цілиноград
- "Екібастузец" Екібастуз
- "Джезказганец" Джезказган
- "Жетису" Талди-Курган
- "Авангард" Петропавловськ
- СКІФ Алма-Ата