Автовокзал (Санкт-Петербург)
Координати : 59 54'48 .6 "с. ш. 30 21'27 .7 "в. д. / 59.9135 с. ш. 30.357694 сх. д. (G) (O)
Автобусний вокзал Санкт-Петербурга - автовокзал у Санкт-Петербурзі, розташований за адресою набережна Обвідного каналу, д. 36. Обслуговує 79 маршрутів (у тому числі 15 - міжнародних) за 5 напрямками. Знаходиться під управлінням ГУП "Пассажіравтотранс".
1. Історія
Відкрито 6 травня 1963 під назвою Автовокзал № 2.
У 2001 - 2003 роках будівлю вокзалу було реконструйовано - замість старої прямокутної "скельця" з трьома працюючими касами було побудовано сучасне дворівневе будівля з комп'ютеризованою системою продажу квитків. Пропускна здатність підвищилася з 20 до 160 автобусів на годину.
2. Незручності для пасажирів
Автобуси витрачають до години на виїзд з міста, долаючи пробки.
Існують проекти виносу автовокзалу на південь міста - до станції метро " Купчино "і схід - у Кудрово. На північному сході, в Муріно (Ленінградська область, станція метро " Дев'яткіна "), у травні 2007 року відкрито автовокзал, з якого - по КАД - відправляються автобуси на Виборг, Череповець, Тихвін, Боксітогорск та інші міста. Після остаточного відкриття петербурзької дамби (серпень 2011) звідси ж пішли автобуси в західному напрямку - у Івангород і інші місця.
3. Автобусні маршрути
3.1. Маршрути у Ленінградську область
Номер | Кінцевий пункт | Число рейсів | Перевізники |
---|---|---|---|
801 | Сясьстрой - Лодейне Поле - Подпорожье - Вінниці | 1 на добу | ПМУТП "Автогарант", ТОВ "АП-1" |
840 | Волосово | 1 на добу (крВс) | ЗАТ " Волосовоавтотранс " |
841 | Кінгісепп | 8 на добу | ВАТ "Кингисеппський АП" |
842 | Івангород | 2-3 на добу | ТОВ "АП-1", МУП "Івангородськоє АТМ" |
847 | Нова Ладога | 2 на добу | МУПАТП МО "Місто Волхов " |
851 | Кінгісепп - Сланці | 7 на добу | ТОВ "Сланці - ПАП" |
856 | Тосно - Любань - Кіриші | 4-5 на добу | ТОВ "Кірішіавто" |
860 | Тихвін | 5-6 на добу | ТОВ "АП-1", ТОВ "Тіхвінпассажіравтотранс" |
862 | Сясьстрой | 4 на добу | ТОВ "АП-1", ІП Есканова Е.А. |
863 | Сясьстрой - Лодейне Поле - Свірської | 1-2 на добу | ТОВ "АБУС" |
864 | Сясьстрой - Лодейне Поле | 3 на добу | ВАТ "Лодавто", ІП Ексанова Є. А. |
865 | Сясьстрой - Лодейне Поле - Подпорожье | 3 на добу | ПМУТП "Автогарант", ГУП " Пассажіравтотранс ", ІП Трофімов В. М. |
866 | Сясьстрой - Лодейне Поле - Алеховщіна | Влітку: 2 на тиждень | ? |
867 | Тихвін - Боксітогорск | 2 на добу | ТОВ "Пассажіравтотранс" |
877 | Волхов - Тихвін - Боксітогорск | 1 на добу | ТОВ "МП АРС" |
879 | Волхов | 13 в тиждень | МУПАТП МО "Місто Волхов " |
895 | Сясьстрой - Лодейне Поле - Подпорожье - Вознесен'є | 1 на добу | ТОВ "АП-1", ІП Трофімов В. М. |
896 | Тихвін - Пікалево | 10 на тиждень | ТОВ "Пікалевопассажіравтотранс", ТОВ "МП АРС" |
3.2. Маршрути у Псковську область
Номер | Кінцевий пункт | Число рейсів | Перевізники |
---|---|---|---|
901 | Луга - Порхов - Великі Луки | Влітку: 1 на добу, взимку: 3-4 на тиждень | ДППО "ВелЛукіПАТП" |
903 | Луга - Псков - Острів - Опочка - Красноградського | 1 на добу | ІП Андрєєв А. А. |
907 | Луга - Псков - Острів - Опочка - Великі Луки | Влітку: 3 на тиждень | ІП Коновалов А. В. |
910 | Луга - Псков - Острів - Опочка - Пустошка | 1 на добу | ІП Андрєєв А. А. |
931 | Луга - Псков - Острів | 4 на тиждень | ДППО "Автоколона № 1452" |
932 | Луга - Псков - Острів - Опочка - Себеж | 1 на тиждень | ДППО "Псковпассажіравтотранс" |
933 | Луга - Порхов - Дідовичі | 2 на тиждень | ДППО "Дедовіческом АТП" |
944 | Кінгісепп - Сланці - Гдов - Псков | Влітку: 1 на добу. Взимку: 2 на тиждень | ДППО "Псковпассажіравтотранс" |
945 | Луга - Ляди | Влітку: 2 на тиждень | ? |
952 | Луга - Псков - Острів - Опочка | 2 на добу | ДППО "Автоколона № 1662" |
954 | Луга - Порхов | Влітку: 2 на добу. Взимку: 1 на добу | Порховского АК 1714 |
956 | Луга - Порхов - Славковічі | Влітку: 3 на тиждень | ? |
957 | Луга - Порхов - Хилово | 4 на тиждень | ІП Кулик В.В. |
969 | Кінгісепп - Сланці - Гдов | 1 на добу | ІП Кулик В.В. |
972 | Луга - Псков | Влітку: 2 на добу. Взимку: 4 на тиждень | ДППО "Псковпассажіравтотранс" |
973 | Луга - Псков - Острів - Пушкінські Гори | 1 на добу | ДППО "Новоржевском АТП" |
974 | Луга - Псков - Острів - Пушкінські Гори - Новоржев | 1 на добу | ДППО "Новоржевском АТП" |
976 | Луга - Псков - Печори | 1 на добу | ДППО "Автоколона № 1454" |
3.3. Маршрути у Новгородську область
Номер | Кінцевий пункт | Число рейсів | Перевізники |
---|---|---|---|
939 | Боровичі | через день | ТОВ "АП-1", ТОВ "Междугороднік" |
940 | Великий Новгород - Боровичі | 2 на тиждень | ТОВ "Междугороднік" |
941 | Великий Новгород - Стара Русса - Парафіяни | 2 на добу | ТОВ "Старорусмежавто", ІП Кулик В.В. |
942 | Великий Новгород - Стара Русса - Холм | 1 на добу | ТОВ "Фабус" |
946 | Великий Новгород - Стара Русса - Волот | 1 на добу | ТОВ "Старорусмежавто" |
948 | Великий Новгород | 13-19 на добу | ТОВ "АП-1", ТОВ "Фабус", ТОВ "Автовокзал" |
949 | Великий Новгород - Стара Русса | 3 на добу | ТОВ "АП-1", ТОВ "Фабус" |
950 | Великий Новгород - Валдай | 2 на добу | ТОВ "Фабус" |
951 | Великий Новгород - Демянськ | 1 на добу | ІП Кулик В.В. |
961 | Великий Новгород - Сольці | 1 на тиждень | ТОВ "Фабус" |
3.4. Маршрути в інші регіони Росії
Номер | Кінцевий пункт | Число рейсів | Перевізники |
---|---|---|---|
514 | Луга - Псков - Острів - Опочка - Пустошка - Невель - Смоленськ - Брянськ - Дятьково | через день | ТОВ "Клен 2" |
555 | Москва | Влітку: 1 на добу | ТОВ "Попутник" |
630 | Москва | 1 на добу | ТОВ "Влад-Зонда" |
700 | Твер - Москва - Володимир - Нижній Новгород - Чебоксари | Влітку: 6 на тиждень. Взимку: 4 на тиждень | ГУП "Чувашавтотранс", ІП Кудряшова О. Ю. |
701 | Йошкар-Ола | Влітку: 1 на тиждень | ? |
702 | Вишній Волочек - Бежецк - Кашин | Влітку: 2 на тиждень. Взимку: 1 на тиждень | МУП АТ "Автобус" |
760 | Москва - Ставрополь | 2 на тиждень | ? |
902 | Луга - Псков - Острів - Опочка - Пустошка - Смоленськ | Влітку: 2 на добу, взимку: 1-2 на тиждень | ТОВ "АП-1", ТОВ "Легат", СОГУП Пампа |
904 | Великий Новгород - Валдай - Вишній Волочек - Твер - Ржев - Вязьма | 2 на тиждень, пн, пт | Автоколона № 1459 |
912 | Луга - Псков - Острів - Опочка - Пустошка - Смоленськ - Брянськ - Орел - Курськ | через день | ТОВ "Диспетчер" |
963 | Сясьстрой - Лодейне Поле - Олонец - Питкяранта | 1 на добу | ТОВ "АП-1" |
964 | Сясьстрой - Лодейне Поле - Подпорожье - Витегра | 1 на добу | Витегорская АК № 1357, ІП Кулик В.В. |
965 | Сясьстрой - Лодейне Поле - Олонец - Петрозаводськ | 1-3 на добу | ГУП РК " Карелавтотранс ", ГУП РК" Карелавтотранс-сервіс " |
966 | Тихвін - Поклав - Чагода | 1 на добу | ТОВ "АП-1", МП "Чагодощенского АТП" |
967 | Тихвін - Поклав - Устюжна | влітку: 2 на добу, взимку: 1 на добу | ТОВ "АП-1", "Устюженський МУ ПАТП" |
968 | Весьєгонськ | Влітку: 1 на тиждень | ІП Кулик В. В. |
975 | Ярославль | влітку: 1 на тиждень | ВАТ "Ярославське ПАТП-3" |
990 | Москва - Покров - Володимир | Влітку: 1 на тиждень | ТОВ "Владіміравтотранс", ГУП ВО "Володимирський автовокзал" |
3.5. Міжнародні маршрути
Номер | Кінцевий пункт | Число рейсів | Перевізники |
---|---|---|---|
150 | Київ | влітку: 5 на тиждень, взимку: 3 на тиждень | ТОВ "Амрон" |
419/431 | Локса - Таллінн | 3 на добу | ТОВ "Амрон" |
713 | Хельсінкі | 2 на добу | Savonlinja OY |
759 | Таллінн | 10 на добу | ЗАТ "Евролайнс" |
777 | Актобе | 2 на місяць | ? |
919 | Мінськ | 1 на добу | ТОВ "АП-1", Мінський АП 2 |
923 | Пінськ | Влітку: 2 на тиждень. Взимку: 1 на тиждень | Пінське АТП |
926 | Одеса | 3 на тиждень | ТОВ "Амрон" |
927 | Одеса | Влітку: 4 на тиждень | ТОВ "Лімекс-Транс" |
953 | Луга - Псков - Острів - Опочка - Новополоцьк | 1 на добу | Новополоцьке АТП |
971 | Таллінн | 2 на добу | ТОВ " ПТК ", Sebe |
987 | Кохтла-Ярве - Пярну | 1 на добу | Sebe |
995 | Йоенсуу - Новий Валаам | 3 на тиждень | ТОВ "Партнер" |
996 | Куопіо | 2 на тиждень | TILAUSMATKAT |
2423 | Мюнхен | 1 на тиждень | БайерТранс |
8573 | Рига | 1 на добу | Ecolines |
8574 | Мінськ - Варшава | 6 в тиждень | ТОВ "Амрон" |
8574 | Кишинів | 3 на тиждень | ТОВ "Ефінекстранс", ТОВ "Валіотранс" |