Гран-прі Великобританії 1990
Дата | |
---|---|
Місце | |
Траса | |
Подіум | |
Переможець | |
2 місце | |
3 місце | |
7 з 16 Гран-прі Сезону 1990 |
Гран-прі Великобританії 1990 року - сьомий етап чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1 сезону 1990 року. Пройшов на трасі Сільверстоун в Великобританії. Змагання відбулися 15 липня 1990.
Гонка
Місце | № | Пілот | Конструктор | Ш | Кола | Час / причина сходу | З | Про |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ferrari | ? | 64 | 1:18:31,0 | 5 | 9 |
2 | 5 | ![]() | Williams - Renault | ? | 64 | +39,092 | 4 | 6 |
3 | 27 | ![]() | McLaren - Honda | ? | 64 | +43,088 | 2 | 4 |
4 | 29 | ![]() | Larrousse - Lamborgini | ? | 64 | +1:15,302 | 8 | 3 |
5 | 20 | ![]() | Benetton - Ford | ? | 64 | +1:24,003 | 11 | 2 |
6 | 30 | ![]() | Larrousse - Lamborgini | ? | 63 | +1 Коло | 9 | 1 |
7 | 10 | ![]() | Arrows - Ford | ? | 63 | +1 Коло | 17 | |
8 | 4 | ![]() | Tyrrell - Ford | ? | 63 | +1 Коло | 6 | |
9 | 8 | ![]() | Brabham -Judd | ? | 62 | +2 Кола | 20 | |
10 | 25 | ![]() | Ligier - Ford | ? | 62 | +2 Кола | 21 | |
11 | 21 | ![]() | Dallara - Ford | ? | 62 | +2 Кола | 19 | |
12 | 24 | ![]() | Minardi - Ford | ? | +2 Кола | |||
13 | 26 | ![]() | Ligier - Ford | ? | +3 Кола | |||
14 | 28 | ![]() | McLaren - Honda | ? | Дросель | |||
Сход | 2 | ![]() | Ferrari | ? | Коробка передач | |||
Сход | 16 | ![]() | Leyton House -Judd | ? | Fuel Leak | |||
Сход | 12 | ![]() | Lotus - Lamborgini | ? | Двигун | |||
Сход | 11 | ![]() | Lotus - Lamborgini | ? | Двигун | |||
Сход | 17 | ![]() | AGS - Ford | ? | Двигун | |||
Сход | 9 | ![]() | Arrows - Ford | ? | Двигун | |||
Сход | 6 | ![]() | Williams - Renault | ? | Шасі | |||
Сход | 3 | ![]() | Tyrrell - Ford | ? | Електрика | |||
Сход | 19 | ![]() | Benetton - Ford | ? | Зіткнення | |||
Сход | 22 | ![]() | Dallara - Ford | ? | Паливна система | |||
Сход | 23 | ![]() | Minardi - Ford | ? | Генератор | |||
НС | 15 | ![]() | Leyton House -Judd | ? | Fuel Pump | |||
НКВ | 14 | ![]() | Osella - Ford | ? | ||||
НКВ | 7 | ![]() | Brabham -Judd | ? | ||||
НКВ | 36 | ![]() | Onyx - Ford | ? | ||||
НКВ | 35 | ![]() | Onyx - Ford | ? | ||||
НПКВ | 33 | ![]() | Euro Brun -Judd | ? | ||||
НПКВ | 18 | ![]() | AGS - Ford | ? | ||||
НПКВ | 34 | ![]() | Euro Brun -Judd | ? | ||||
НПКВ | 31 | ![]() | Coloni - Ford | ? |
Примітки
- Кращий коло: Найджел Менселл 1:11,291
Попередня гонка: Гран-прі Франції 1990 | FIA Формула-1 Чемпіонат Світу, сезон 1990 | Наступна гонка: Гран-прі Німеччини 1990 |
Попередня гонка: Гран-прі Великобританії 1989 | Гран-прі Великобританії | Наступна гонка: Гран-прі Великобританії 1991 |
![]() | |
---|---|
Всесвітній чемпіонат конструкторів автомобілів : | 1926 1927 |
Внезачетних Гран-прі: | 1948 1949 |
Формула-1 : | 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 |
![]() | |
---|---|
1999 | АВС БРА САН МОН ІСП КАН ФРА ВЕЛ АВТ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ЕВР МАЗ Япо |
1998 | АВС БРА АРГ САН ІСП МОН КАН ФРА ВЕЛ АВТ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ЛЮК Япо |
1997 | АВС БРА АРГ САН МОН ІСП КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА АВТ ЛЮК Япо ЕВР |
1996 | АВС БРА АРГ ЕВР САН МОН ІСП КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР Япо |
1995 | БРА АРГ САН ІСП МОН КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР ЕВР Тихий Япо АВС |
1994 | БРА Тихий САН МОН ІСП КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР САН Япо АВС |
1993 | Півд БРА ЕВР САН ІСП МОН КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР Япо АВС |
1992 | Півд МЕК БРА ІСП САН МОН КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР Япо АВС |
1991 | СОЕ БРА САН МОН КАН МЕК ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР ІСП Япо АВС |
1990 | СОЕ БРА САН МОН КАН МЕК ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР ІСП Япо АВС |