Гран-прі Франції 1990
Дата | |
---|---|
Місце | |
Траса | |
Подіум | |
Переможець | |
2 місце | |
3 місце | |
7 з 16 Гран-прі Сезону 1990 |
Гран-прі Франції 1990 року - сьомий етап чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1 сезону 1990 року. Пройшов на трасі Поль-Рікар під Франції. Змагання відбулися 8 липня 1990.
Гонка
Місце | № | Пілот | Конструктор | Ш | Кола | Час / причина сходу | З | Про |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Ferrari | ? | 80 | 1:33:30,3 | 4 | 9 |
2 | 16 | ![]() | Leyton House -Judd | ? | 80 | +8,626 | 7 | 6 |
3 | 27 | ![]() | McLaren - Honda | ? | 80 | +11,606 | 3 | 4 |
4 | 20 | ![]() | Benetton - Ford | ? | 80 | +41,207 | 9 | 3 |
5 | 28 | ![]() | McLaren - Honda | ? | 80 | +42,219 | 2 | 2 |
6 | 6 | ![]() | Williams - Renault | ? | 80 | +1:09,351 | 6 | 1 |
7 | 30 | ![]() | Larrousse - Lamborgini | ? | 79 | +1 Коло | 16 | |
8 | 29 | ![]() | Larrousse - Lamborgini | ? | 79 | +1 Коло | 11 | |
9 | 26 | ![]() | Ligier - Ford | ? | 79 | +1 Коло | 12 | |
10 | 9 | ![]() | Arrows - Ford | ? | 79 | +1 Коло | 18 | |
11 | 11 | ![]() | Lotus - Lamborgini | ? | 79 | +1 Коло | 16 | |
12 | 12 | ![]() | Lotus - Lamborgini | ? | 79 | +1 Коло | 17 | |
13 | 8 | ![]() | Brabham -Judd | ? | 78 | +2 Кола | 20 | |
14 | 25 | ![]() | Ligier - Ford | ? | 78 | +2 Кола | 19 | |
ДСК | 22 | ![]() | Dallara - Ford | ? | Дискваліфікація | |||
15 | 7 | ![]() | Brabham -Judd | ? | +3 Кола | |||
16 | 19 | ![]() | Benetton - Ford | ? | Електрика | |||
17 | 18 | ![]() | AGS - Ford | ? | +5 Кіл | |||
18 | 2 | ![]() | Ferrari | ? | Двигун | |||
Сход | 3 | ![]() | Tyrrell - Ford | ? | Коробка передач | |||
Сход | 15 | ![]() | Leyton House -Judd | ? | Двигун | |||
Сход | 23 | ![]() | Minardi - Ford | ? | Електрика | |||
Сход | 4 | ![]() | Tyrrell - Ford | ? | Диференціал | |||
Сход | 10 | ![]() | Arrows - Ford | ? | Підвіска | |||
Сход | 5 | ![]() | Williams - Renault | ? | Двигун | |||
Сход | 21 | ![]() | Dallara - Ford | ? | Гальма | |||
НКВ | 24 | ![]() | Minardi - Ford | ? | ||||
НКВ | 17 | ![]() | AGS - Ford | ? | ||||
НКВ | 35 | ![]() | Onyx - Ford | ? | ||||
НКВ | 36 | ![]() | Onyx - Ford | ? | ||||
НПКВ | 14 | ![]() | Osella - Ford | ? | ||||
НПКВ | 33 | ![]() | Euro Brun -Judd | ? | ||||
НПКВ | 34 | ![]() | Euro Brun -Judd | ? | ||||
НПКВ | 31 | ![]() | Coloni - Ford | ? | ||||
НПКВ | 31 | ![]() | Coloni - Subaru | ? |
Примітки
- Кращий коло: Найджел Менселл 1:8,012
Попередня гонка: Гран-прі Мексики 1990 | FIA Формула-1 Чемпіонат Світу, сезон 1990 | Наступна гонка: Гран-прі Великобританії 1990 |
Попередня гонка: Гран-прі Франції 1989 | Гран-прі Франції | Наступна гонка: Гран-прі Франції 1991 |
![]() | |
---|---|
Внезачетних Гран-прі: | 1906 1907 1908 1912 1913 1914 1921 1922 1923 1924 1928 1929 1930 1933 1934 1935 1936 1937 1947 1948 1949 |
Всесвітній чемпіонат конструкторів автомобілів : | 1925 1926 1927 |
Чемпіонат Європи | 1931 1932 1938 1939 |
Формула-1 : | 1950 1951 1952 1953 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
![]() | |
---|---|
1999 | АВС БРА САН МОН ІСП КАН ФРА ВЕЛ АВТ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ЕВР МАЗ Япо |
1998 | АВС БРА АРГ САН ІСП МОН КАН ФРА ВЕЛ АВТ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ЛЮК Япо |
1997 | АВС БРА АРГ САН МОН ІСП КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА АВТ ЛЮК Япо ЕВР |
1996 | АВС БРА АРГ ЕВР САН МОН ІСП КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР Япо |
1995 | БРА АРГ САН ІСП МОН КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР ЕВР Тихий Япо АВС |
1994 | БРА Тихий САН МОН ІСП КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР САН Япо АВС |
1993 | Півд БРА ЕВР САН ІСП МОН КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР Япо АВС |
1992 | Півд МЕК БРА ІСП САН МОН КАН ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР Япо АВС |
1991 | СОЕ БРА САН МОН КАН МЕК ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР ІСП Япо АВС |
1990 | СОЕ БРА САН МОН КАН МЕК ФРА ВЕЛ ГЕР ВЕН БЕЛ ІТА ПОР ІСП Япо АВС |