Знаймо![]() приховати рекламу
| Цей текст може містити помилки. ВведенняГреція вперше брала участь у літніх Олімпійських іграх 1896 і була приймаючою стороною. Команда була представлена 168 спортсменами у всіх видах спорту. Вона зайняла друге місце в загальному медальному заліку і перше за кількістю нагород. 1. Медалісти1.1. Золото
1.2. Срібло1.3. Бронза2. Результати змагань 2.1. |
Спортсмени | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал |
---|---|---|---|
Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | |
Георгіос Цітас | ![]() виграв | ![]() програв | |
Стефанос Хрістопулос | ![]() виграв | ![]() програв | не пройшов |
Спортсмени, виділені курсивом, згадуються не у всіх джерелах.
Змагання | Спортсмени | Фінал | |
---|---|---|---|
Результат | Місце | ||
Спринт | Стаматіос Ніколопулос | 5:00,2 | 2 |
Гіт на 333,3 метрів | Стаматіос Ніколопулос | 26,0 25,4 | 2-3 2 після заїзду за друге місце |
10 кілометрів | Арістідіс Константинідіс | невідомий | 5 |
Георгіос Колеттіс | DNF | - | |
100 кілометрів | Георгіос Колеттіс | невідомий | 2 |
Арістідіс Константинідіс | DNF | - | |
12-годинна гонка | Константінос Костянтину | DNF | - |
Ловердос | DNF | - | |
А. Тріфіатіс-Тріпіаріс | DNF | - | |
Георгіос Параскевопулос | DNF | - | |
Шосейна гонка | Арістідіс Константинідіс | 3:22:31 | 1 |
Георгіос Аспіотіс | невідомий | 4-7 | |
Константінос Костянтину | невідомий | 4-7 | |
Георгіос Параскевопулос | невідомий | 4-7 | |
Мілтіадес Ятру | невідомий | 4-7 |
Змагання | Спортсмени | Попередній раунд | Фінал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | ||
100 метрів | Александрос Халкоконділіс | 12,75 с | 2 | 12,6 з | 5 |
Георгіос Генніматас | невідомий | 4-5 | не пройшов | ||
800 метрів | Дімітріос Големіс | 2:16,8 | 2 | невідомий | 3 |
Дімітріос Томпроф | невідомий | 4-5 | не пройшов | ||
Ангелос Феціс | невідомий | 4-5 | не пройшов | ||
1500 метрів | Дімітріос Големіс | невідомий | 5-8 | ||
Константінос Каракацаніс | невідомий | 5-8 | |||
Дімітріос Томпроф | невідомий | 5-8 | |||
Ангелос Феціс | невідомий | 5-8 | |||
Марафон | Спиридон Луїс | 2:58:50 OR | 1 | ||
Харілаос Васілакос | 3:06:03 | 2 | |||
Іоанніс Вреттос | невідомий | 4 | |||
Елетхеріос Папасімеон | невідомий | 5 | |||
Дімітріос Делігіанніс | невідомий | 6 | |||
Евангелос Геракеріс | невідомий | 7 | |||
Стаматіос Масуріс | невідомий | 8 | |||
Сократіс Логудакіс | невідомий | 9 | |||
Георгіос Григору | DNF | - | |||
Ілліас Кафеціс | DNF | - | |||
Іоанніс Лаврентіс | DNF | - | |||
Дімітріос Хрістопулос | DNF | - | |||
Спиридон Белокас | DSQ | - | |||
110 метрів з бар'єрами | Анастасіос Андреул | невідомий | 3-4 | не пройшов | |
Атанасіос Скалцогіанніс | невідомий | 3-4 | не пройшов | ||
Стрибки в довжину | Александрос Халкоконділіс | 5,74 м | 4 | ||
Атанасіос Скалцогіанніс | невідомий | 5-9 | |||
Потрійний стрибок | Іоанніс Персакіс | 12,52 м | 3 | ||
Христос Цуміс | невідомий | 6-7 | |||
Стрибки з жердиною | Евангелос Дамаскос | 2,60 м | 3 | ||
Іоанніс Теодоропулос | 2,60 м | 3 | |||
Васіліос Ксідас | 2,40 м | 5 | |||
Штовхання ядра | Мілтіадес Гускос | 11,03 м | 2 | ||
Георгіос Папасідеріс | 10,36 і | 3 | |||
Метання диска | Панагіотіс Параскевопулос | 28,955 м | 2 | ||
Сотіріос Версіс | 27,78 і | 3 | |||
Георгіос Папасідеріс | невідомий | 5-9 |
Змагання | Спортсмен | Фінал | |
---|---|---|---|
Результат | Місце | ||
100 метрів вільним стилем | Георгіус Аннінос | невідомий | 3-13 |
Ефстатіос Хорафас | невідомий | 3-13 | |
Александрос Хрісафос | невідомий | 3-13 | |
5 невідомих греків | невідомий | 3-13 | |
500 метрів вільним стилем | Антоніос Пепанос | 9:57,6 | 2 |
Ефстатіос Хорафас | невідомий | 3 | |
1200 метрів вільним стилем | Іоанніс Андреу | 21:03,4 | 2 |
Ефстатіос Хорафас | невідомий | 3 | |
Н. Картавас | невідомий | 4-8 | |
100 метрів вільним стилем серед моряків | Іоанніс Малокініс | 2:20,4 | 1 |
Спиридон Хасапіс | невідомий | 2 | |
Дімітріос Дрівас | невідомий | 3 |
Змагання | Спортсмени | Фінал | Результат |
---|---|---|---|
Командні бруси | Ніколаос Андріакопулос, Сотіріос Атанасопулос, Томас Ксенакіс, Петрос Персакіс, ще 29 невідомих спортсменів | 2 | |
Філіппос Карвелас, Дімітріос Лундрас, Іоанніс Мітропулос, Іоанніс Хрісафіс, ще 17 невідомих спортсменів | 3 | ||
Кінь | Арістовулос Петмазас | 3-14 | |
Кільця | Іоанніс Мітропулос | 1 | |
Петрос Персакіс | 3 | ||
Перекладина | Антоніос Папаіганну | 3-15 | |
Леонідас Ціклітірас | 3-15 | ||
Паралельні бруси | Філіппос Карвелас | 3-18 | |
Іоанніс Мітропулос | 3-18 | ||
Антоніос Папаіганну | 3-18 | ||
Лазіння по канату | Ніколаос Андріакопулос | 1 | 14 м |
Томас Ксенакіс | 2 | 14 м |
Змагання | Спортсмен | Фінал | |
---|---|---|---|
Результат | Місце | ||
Армійська гвинтівка, 200 метрів | Пантеліс Карасевдас | 2350 | 1 |
Павлос Павлідіса | 1978 | 2 | |
Ніколаос Трікупіс | 1713 | 3 | |
Анастасіос Метаксас | 1701 | 4 | |
Георгіос Орфанідіс | 1698 | 5 | |
Георгіос Діамантіс | 1456 | 7 | |
Іоанніс Теофілакіс | 1261 | 9 | |
Алексіос Феціос | 894 | 11 | |
Спиридон Стаіс | 845 | 12 | |
Г. Карагіаннопулос | невідомий | 14-41 | |
Арістовулос Петмезас | невідомий | 14-41 | |
22 невідомих грека | невідомий | 14-41 | |
Армійська гвинтівка, 300 метрів | Георгіос Орфанідіс | 1583 | 1 |
Іоанніс Франгудіс | 1312 | 2 | |
Анастасіос Метаксас | невідомий | 4 | |
Пантеліс Карасевдас | невідомий | 5 | |
Антелотанасіс | невідомий | 6-18 | |
Георгіос Діамантіс | невідомий | 6-18 | |
Каракацаніс | невідомий | 6-18 | |
Ніколаос Левідіс | невідомий | 6-18 | |
Зенон Міхаїлідіс | невідомий | 6-18 | |
Мустакопулос | невідомий | 6-18 | |
Павлос Павлідіса | невідомий | 6-18 | |
Александрос Теофілакіс | невідомий | 6-18 | |
Іоанніс Теофілакіс | невідомий | 6-18 | |
Ніколаос Трікупіс | невідомий | 6-18 | |
Алексіс Феціос | невідомий | 6-18 | |
Хацідакіс | невідомий | 6-18 | |
Іоанніс Вуракіс | DNF | - | |
Леонідас Лангакіс | DNF | - | |
Армійський пістолет, 25 метрів | Ніколаос Доракіс | 205 | 3 |
Іоанніс Франгудіс | невідомий | 4 | |
Вавіс | невідомий | 6-13 | |
Зенон Міхаїлідіс | невідомий | 6-13 | |
Георгіос Орфанідіс | невідомий | 6-13 | |
Павлос Павлідіса | невідомий | 6-13 | |
Пантазідіс | невідомий | 6-13 | |
Пацуріс | невідомий | 6-13 | |
Арістовулос Петмезас | невідомий | 6-13 | |
Платіс | невідомий | 6-13 | |
Пантеліс Карасевдас | DNF | - | |
Санідіс | DNF | - | |
Швидкісний пістолет, 25 метрів | Іоанніс Франгудіс | 344 | 1 |
Георгіос Орфанідіс | 249 | 2 | |
Пістолет, 50 метрів | Іоанніс Франгудіс | невідомий | 3 |
Леонідас Моракіс | невідомий | 4 | |
Георгіос Орфанідіс | невідомий | 5 |
Курсивом виділені пари, чиї результати були зараховані змішаної команді.
Змагання | Спортсмени | Перший раунд | Другий раунд | Півфінал | Фінал |
---|---|---|---|---|---|
Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | Суперник Результат | ||
Одиночний розряд | Діонісіос Касдагліс | ![]() виграв | ![]() виграв | ![]() виграв | ![]() програв; 2-6, 2-6 |
Константінос Паспатіс | ![]() виграв | ![]() виграв | ![]() програв | не пройшов | |
Арістідіс Акратопулос | ![]() виграв | ![]() програв | не пройшов | ||
Константінос Акратопулос | ![]() програв | не пройшов | |||
Евангелос Ралліс | ![]() виграв | ![]() програв; 0-6, 6-2, 2-6 | не пройшов | ||
Деметріос Петрококкінос | ![]() програв | не пройшов | |||
Д. Франгопулос | ![]() програв | не пройшов | |||
Парний розряд | Діонісіос Касдагліс Деметріос Петрококкінос | ![]() ![]() виграли | ![]() ![]() виграли | ![]() ![]() програли; 7-5, 3-6, 3-6 | |
Арістідіс Акратопулос Константінос Акратопулос | ![]() ![]() програв | не пройшли | |||
Константінос Паспатіс Евангелос Ралліс | ![]() ![]() програв | не пройшли |
Змагання | Спортсмени | Фінал | |
---|---|---|---|
Результат | Місце | ||
Поштовх двома руками | Сотіріос Версіс | 90,0 кг | 3 |
Георгіос Папасідеріс | 90,0 кг | 4 | |
Поштовх однією рукою | Александрос Ніколопулос | 40,0 кг/57, 0 кг | 3 |
Сотіріос Версіс | 40,0 кг | 4 |
Змагання | Спортсмен | Груповий етап | Фінал | Підсумкове місце | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
У | ПУ | В | П | Місце | ||||
Рапіра | Періклес Пьеракос-Мавроміхаліс | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 група A | не пройшов | 3 |
Атанасіос Вурос | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 група B | не пройшов | ||
Константінос Комнінос-Міліотіс | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 група B | не пройшов | ||
Іоанніс Пулос | 1 | 9 | 0 | 3 | 4 група A | не пройшов | ||
Георгіос Балакакіс | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 група B | не пройшов |
Результати групи A | |||
---|---|---|---|
Поєдинок | Переможець | Рахунок | Переможений |
1 | ![]() | 3-1 | ![]() |
2 | ![]() | 3-2 | ![]() |
3 | ![]() | 3-0 | ![]() |
5 | ![]() | 3-1 | ![]() |
6 | ![]() | 3-1 | ![]() |
Результати групи B | |||
---|---|---|---|
Поєдинок | Переможець | Рахунок | Переможений |
1 | ![]() | 3-1 | ![]() |
2 | ![]() | 3-2 | ![]() |
3 | ![]() | 3-1 | ![]() |
4 | ![]() | 3-2 | ![]() |
5 | ![]() | 3-1 | ![]() |
6 | ![]() | 3-0 [1] | ![]() |
Змагання | Спортсмен | Рахунок | Суперник | Місце |
---|---|---|---|---|
Рапіра серед маестро | Леонідас Піргос | 3-1 | ![]() | 1 |
Змагання | Спортсмен | У | ПУ | В | П | Місце |
---|---|---|---|---|---|---|
Шабля | Іоанніс Георгіадіс | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 |
Телемахос Каракалос | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
Георгіос Ятрідіс | 3 | 12 | 0 | 4 | 5 |
Поєдинок | Переможець | Рахунок | Переможений |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0 | ![]() |
2 | ![]() | 3-0 | ![]() |
3 | ![]() | 3-2 | ![]() |
4 | ![]() | 3-2 | ![]() |
5 | ![]() | 3-1 | ![]() |
6 | ![]() | 3-1 | ![]() |
7 | ![]() | 3-2 | ![]() |
8 | ![]() | 3-2 | ![]() |
9 | ![]() | 3-0 | ![]() |