Данія на літніх Олімпійських іграх 1900
Данія на літніх Олімпійських іграх 1900 була представлена 13 спортсменами у п'яти видах спорту. Країна зайняла десяте місце в загальнокомандному медальному заліку.
Курсивом показані спортсмени, чиї результати зараховуються змішаної команді.
1. Медалісти
1.1. Золото
Золото | ||
№ | Спортсмени | Вид спорту (дисципліна) |
1 | Ларс Мадсен | Стрільба (гвинтівка стоячи, 300 метрів) |
1.2. Срібло
Срібло | ||
№ | Спортсмени | Вид спорту (дисципліна) |
1 | Андерс Нільсен | Стрільба (гвинтівка з коліна, 300 метрів) |
2 | Андерс Нільсен | Стрільба (гвинтівка лежачи, 300 метрів) |
3 | Андерс Нільсен | Стрільба (гвинтівка з трьох позицій, 300 метрів) |
1.3. Бронза
Бронза | ||
№ | Спортсмени | Вид спорту (дисципліна) |
1 | Ернст Шульц | Легка атлетика (біг на 400 метрів) |
2 | Педер Люккеберг | Плавання (підводне плавання) |
2. Результати змагань
2.1.
Легка атлетика
Змагання | Спортсмен | Попередній раунд | Півфінал | Додатковий раунд | Фінал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
100 метрів | Йоханнес Ганді | невідомий | 3 | не пройшов | |||||
Біг на 400 метрів | Ернст Шульц | невідомий | 2 | невідомий | 3 | ||||
800 метрів | Крістіан Крістінсен | невідомий | 5 | не пройшов | |||||
1500 метрів | Крістіан Крістінсен | невідомий | 5 | ||||||
Штовхання ядра | Чарльз Вінклер | 10,76 м | 10 | ||||||
Метання диска | Чарльз Вінклер | 32,50 і | 8 |
2.2.
Перетягування канату
Переможець | Рахунок | Переможений |
---|---|---|
Змішана команда | ![]() Реймон Бассе |
2.3.
Плавання
Змагання | Спортсмен | Фінал | |
---|---|---|---|
Результат | Місце | ||
Підводне плавання | Педер Люккеберг | 90,0 з 28,50 м 147,0 очок | 3 |
2.4.
Стрілянина
Змагання | Спортсмени | Фінал | |
---|---|---|---|
Результат | Місце | ||
Гвинтівка стоячи, 300 метрів | Ларс Мадсен | 305 | 1 |
Вігго Йенсен | 277 | 11 | |
Андерс Нільсен | 277 | 11 | |
Аксель Крістінсен | 261 | 22 | |
Лаурідс Йенсен-Кьер | 238 | 28 | |
Гвинтівка з коліна, 300 метрів | Андерс Нільсен | 314 | 2 |
Ларс Мадсен | 299 | 8 | |
Вігго Йенсен | 290 | 13 | |
Лаурідс Йенсен-Кьер | 271 | 22 | |
Аксель Крістінсен | 260 | 26 | |
Армійська гвинтівка лежачи, 300 метрів | Андерс Нільсен | 330 | 2 |
Вігго Йенсен | 308 | 10 | |
Ларс Мадсен | 301 | 16 | |
Лаурідс Йенсен-Кьер | 273 | 27 | |
Аксель Крістінсен | 261 | 30 | |
Гвинтівка з трьох позицій, 300 метрів | Андерс Нільсен | 921 | 2 |
Ларс Мадсен | 905 | 5 | |
Вігго Йенсен | 875 | 15 | |
Лаурідс Йенсен-Кьер | 782 | 28 | |
Аксель Крістінсен | 782 | 28 | |
Гвинтівка серед команд, 300 метрів | Андерс Нільсен, Ларс Мадсен, Вігго Йенсен, Лаурідс Йенсен-Кьер, Аксель Крістінсен | 4265 | 4 |
2.5.
Фехтування
Змагання | Спортсмени | Перший раунд | Чвертьфінал | Додатковий раунд | Півфінал | Фінал | Втішний фінал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Місце | Місце | Місце | Місце | Місце | Місце | ||
Рапіра серед маестро | Йенс Петер Бертельс | вибув | не пройшов |