Клімат Москви
Клімат Москви - помірно-континентальний.
Сильні морози і палючий спека тут бувають досить рідко і мають невелику тривалість. Морози в холодний період року (суттєве відхилення від норми, більш ніж на 4 градуси) встановлюються зазвичай не більше ніж на 2-3 тижні, а літня спека може тривати від 3-4 днів до 1,5 місяців (літо 1936, 1938, 1972, 2010, 2011). На клімат міста роблять вплив географічне положення (в зоні помірного клімату в центрі Східно-Європейської рівнини, що дозволяє вільно поширюватися хвилях тепла і холоду); відсутність великих водойм, що сприяє досить великих коливань температури; а також вплив Гольфстріму, викликане атлантичними і середземноморськими циклонами, що забезпечують відносно високу температуру в зимовий період в порівнянні з іншими населеними пунктами, розташованими на схід на тій же широті ( Казань, Омськ, Новосибірськ та ін) і високий рівень атмосферних опадів.
За рік в Москві буває близько 30 гроз, в основному в період травень - вересень, які найчастіше викликаються місцевої конвекцією за рахунок інтенсивного прогрівання в теплий період. Більш рідкісні, але найбільш сильні (фронтальні) грози виникають при проходженні атмосферних фронтів і спостерігаються протягом всього року, включаючи зиму.
1. Загальна клімато-фенологічні характеристика місяців року
Деталі кожного місяця (рекорди температури, опади та інше - див. нижче, в таблицях):
Січень - помірно-морозний місяць із середньомісячною температурою близько -6 C. Опади випадають в основному у вигляді снігу. Сніговий покрив постійний, світловий день короткий, вегетація відсутня.
Лютий - морозне місяць із середньомісячною температурою близько -7 C. Опади випадають в основному у вигляді снігу. Сніговий покрив постійний, світловий день збільшується, вегетація відсутня.
Березень - слабо-морозний місяць із середньомісячною температурою близько -1 C. Опади випадають у вигляді снігу і дощу. Сніговий покрив постійний, до кінця місяця починає сходити, світловий день збільшився, вегетація в основному відсутня.
Квітень - прохолодний місяць із середньомісячною температурою близько +6 C. Опади випадають в основному у вигляді дощу, але не виключений і сніг. Постійний Снігова покрив сходить, але можливе утворення тимчасового, світловий день значний, починається вегетація і пробудження живої природи.
Травень - помірно-теплий місяць із середньомісячною температурою біля +13 C. Опади випадають в основному у вигляді дощу. Сніг буває рідко. Сніговий покрив відсутній, світловий день довгий, активізуються вегетація і процеси в живій природі.
Червень - теплий місяць із середньомісячною температурою близько +17 C. Опади випадають в основному у вигляді дощу. Мокрий сніг буває дуже рідко. Сніговий покрив відсутній, світловий день довгий, вегетація і процеси в живій природі активні.
Липень - помірно-жаркий місяць із середньомісячною температурою близько +19 C. Опади випадають у вигляді дощу. Сніговий покрив відсутній, світловий день довгий, вегетація і процеси в живій природі активні.
Серпень - помірно-жаркий місяць із середньомісячною температурою близько +17 C. Опади випадають у вигляді дощу. Сніговий покрив відсутній, світловий день скорочується, вегетація і процеси в живій природі активні.
Вересень - помірно-теплий місяць із середньомісячною температурою близько +11 C. Опади випадають в основному у вигляді дощу, дуже рідко - з мокрим снігом. Сніговий покрив відсутній, світловий день скоротився, вегетація і процеси в живій природі сповільнюються.
Жовтень - прохолодний місяць із середньомісячною температурою близько +5 C. Опади випадають в основному у вигляді дощу, можливий мокрий сніг. Сніговий покрив як правило відсутня (в кінці місяця можливе утворення тимчасового), світловий день короткий, вегетація припиняється, процеси в живій природі сповільнюються.
Листопад - холодний місяць із середньомісячною температурою близько -1 C. Опади випадають у вигляді снігу і дощу. Сніговий покрив постійний або тимчасовий, світловий день короткий, вегетація відсутня, жива природа впадає в зимовий анабіоз.
Грудень - помірно-морозний місяць із середньомісячною температурою близько -5 C. Опади випадають в основному у вигляді снігу, хоча в останні роки нерідко йде дощ. Сніговий покрив, як правило, постійний, світловий день короткий, вегетація відсутня. Таким чином, класичним міжсезонням (навесні і восени відповідно) фактично є тільки квітень і жовтень. Інші місяці за кліматичними ознаками можна віднести до літа (травень-вересень) або до зими (листопад-березень).
2. Метеостанції Москви
- Метеостанція ВВЦ (працює з 1950 року), розташована на півночі міста (нині опорна метеостанція Москви).
- Метеостанція МГУ (працює з 1954 року), на південному заході міста.
- Метеостанція ТСХА (Тимірязєвська сільськогосподарська академія) - обсерваторія імені В. А. Міхельсона, на півночі міста (з 1879 року по травень 1948 була опорною метеостанцією Москви).
- Метеостанція Балчуг, в центрі міста, поблизу Кремля.
- Метеостанція Тушино.
- Метеостанція Немчиновка.
Крім того, використовується інформація метеорологічних станцій, розташованих на території підмосковних аеропортів Внуково, Домодєдово, Биково, Шереметьєво, Остафьева.
3. Загальна характеристика
За спостереженнями 1981-2010 років найхолоднішим місяцем року в Москві є Лютий (його середня температура становить -6,7 C), а трохи рідше найхолоднішим буває січень, як це було раніше за нормами 1961-1990). Найтеплішим - Липень (середня температура +19,2 C). Однак відомі випадки, коли стовпчик термометра взимку опускався до -42,2 C [1] (1940 рік), а влітку піднімався до +39,0 C (2010 рік).
За рік в Москві і прилеглої до неї території випадає 600-800 мм атмосферних опадів (у 2008 - 869 мм [2]), причому більша частина з них припадає на липень, Серпень і Жовтень, а мінімальне число - на Березень і Квітень. Спадання кількості опадів відзначається в напрямку з північного заходу на південний схід [3].
Нерідким явищем на території Москви є тумани. Спостерігати їх можна протягом усього року, але частіше за все вони з'являються в червні, вересні та жовтні. Можливо, скупченню вологи в атмосфері сприяє активний вплив міста (промислові підприємства, транспорт).
- Середньорічна температура - +5,8 C (в 2007 і 2008 роках перевищувала +7 C [4])
- Середньорічна швидкість вітру - 2,3 м / с
- Середньорічна вологість повітря - 76%
- Середньорічна кількість годин сонячного сяйва - 1731 годину [5], в 2007 році - понад 2000 годин [6]. При цьому спостерігається тенденція до зменшення числа сонячних годин на початку зими і до збільшення навесні і влітку.
Свої особливості має повітряний режим Москви: повітряні потоки як би стікаються в центральну частину міста, приносячи з собою атмосферні опади або спека. Багато в чому це обумовлено особливостями рельєфу і різницею температур в центрі столиці і периферії. Так, в північному, південному і центральному районах Москви існують зони з досить щільною житловою забудовою, для яких характерні низькі, у порівнянні з передмістями, швидкості вітру (0-2 метра в секунду) і часта повторюваність штилів навесні і влітку.
Як правило, температура в центральних районах столиці вище, ніж на околицях та за містом, що особливо відчутно в період морозів взимку і заморозків навесні і восени, коли різниця температур може доходити до 5-7 C, але зазвичай вона або відсутня, або незначна, не більше 1-3 C [3]. , Особливо в похмуру і дощову погоду. Це підтверджується тим фактом, що свідчення метеостанції на ВВЦ, розташованої на північному сході міста (дані саме з цієї метеостанції є офіційними і використовуються в ЗМІ для визначення фактичної погоди і температурних рекордів в Москві), зазвичай на 1-2 C нижче значень метеостанції на Балчузі, розташованої в центрі міста.
2010 рік у Москві зайняв одне з перших місць за кількістю добових рекордів температури - за рік їх було 28, хоча через аномально холодного січня він не став найтеплішим. При цьому останній рекорд мінімальної температури був зафіксований більше 10 років тому, 30 листопада 1998. [7]
4. Кліматограмма
Клімат Москви: рекорди за весь період спостережень (1879-2010 рр.. - Об'єднані дані ТСХА + ВВЦ), новітня норма 1981-2010 рр.. ( ВВЦ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Янв. | Лют. | Березень | Квітня. | Травень | Червень | Липень | Серп. | Сен. | Жовт. | Листоп. | Дек. | Рік |
Абсолютний максимум, C | 8,6 | 8,3 | 17,5 | 28,9 | 33,2 | 34,7 | 38,2 | 37,3 | 32,3 | 24,0 | 14,5 | 9,6 | 38,2 |
Середній максимум, C | -4 | -3,7 | 2,6 | 11,3 | 18,6 | 22,0 | 24,2 | 21,9 | 15,7 | 8,7 | 0,9 | -3 | 9,6 |
Середня температура, C | -6,5 | -6,7 | -1 | 6,7 | 13,2 | 17,0 | 19,2 | 17,0 | 11,3 | 5,6 | -1,2 | -5,2 | 5,8 |
Середній мінімум, C | -9,1 | -9,8 | -4,4 | 2,2 | 7,7 | 12,1 | 14,4 | 12,5 | 7,4 | 2,7 | -3,3 | -7,6 | 2,1 |
Абсолютний мінімум, C | -42,2 | -38,2 | -32,4 | -21 | -7,5 | -2,3 | 1,3 | -1,2 | -8,5 | -16,1 | -32,8 | -38,8 | -42,2 |
Норма опадів, мм | 52 | 41 | 35 | 37 | 49 | 80 | 85 | 82 | 68 | 71 | 55 | 52 | 707 |
Джерело: Погода і Клімат |
За новою нормою безморозний період збільшився, таким чином тепер за статистикою травень і вересень найчастіше в Москві обходяться без заморозків. У той же час стали вище середні максимуми за всі місяці, в тому числі і річний. Хвилі спеки стали частіше й інтенсивніше, такі явища стали спостерігатися в Москві в більш ранні календарні терміни (в кінці квітня - початку травня). Хвилі холоду спостерігаються в основному з середини січня по середину лютого, пікові значення морозу також стали вище, рубіж -30 градусів досягається дуже рідко, за останні 30 років це траплялося всього 2 рази: в 1987 та 2006 роках. В цілому тривалість кліматичної зими скоротилася, в основному за рахунок більш пізнього її початку; крім того, відлиги стали більш частими і тривалими. В останні роки намітилася тенденція до потужним виносам тепла в листопаді і початку грудня, початок кліматичної зими і встановлення снігового покриву в другій декаді грудня. Весняні похолодання стали менш тривалими і інтенсивними, наприклад, останній снігопад спостерігається зазвичай у середині-кінці квітня, а не у другій декаді травня, як раніше.
Клімат Москви: рекорди по ВВЦ - 1948 - 2010 рр.. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Янв. | Лют. | Березень | Квітня. | Травень | Червень | Липень | Серп. | Сен. | Жовт. | Листоп. | Дек. | Рік |
Абсолютний максимум, C | 8,6 | 8,3 | 17,5 | 28,9 | 33,2 | 33,9 | 38,2 | 37,3 | 29,4 | 23,7 | 14,5 | 9,6 | 38,2 |
Абсолютний мінімум, C | -38,1 | -35,2 | -27,9 | -18,8 | -5 | 0,8 | 5,1 | 2,1 | -5,2 | -16,1 | -23,3 | -38 | -38,1 |
Джерело: Погода і клімат |
Останнє десятиліття (2001-2011 рр..) - Є найтеплішим за всю історію метеоспостережень Москви. Нижче наведені осереднені дані по аеропорту Внуково. Дані з міських станцій та інших аеропортів ще вище.
Клімат Москви (дані по температурі повітря (2м) за 2001 - 2011 рр. (аеропорт Внуково) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Янв. | Лют. | Березень | Квітня. | Травень | Червень | Липень | Серп. | Сен. | Жовт. | Листоп. | Дек. | Рік |
Середній максимум, C | -4,8 | -5,1 | 2,7 | 11,4 | 19,0 | 21,6 | 26,0 | 23,0 | 16,8 | 8,5 | 2,0 | -3,4 | 9,8 |
Середня температура, C | -6,4 | -7,6 | -0,8 | 6,8 | 13,6 | 16,7 | 20,8 | 18,2 | 12,5 | 6,0 | 0,5 | -4,9 | 6,2 |
Середній мінімум, C | -8,2 | -10,1 | -4,1 | 2,2 | 8,2 | 11,8 | 15,6 | 13,4 | 8,3 | 3,4 | -0,9 | -6,5 | 2,7 |
Норма опадів, мм | 49 | 48 | 35 | 36 | 62 | 59 | 85 | 77 | 65 | 78 | 57 | 49 | 700 |
Джерело: www.weatheronline.co.uk |
Варто відзначити, що більшість абсолютних мінімумів температури в Москві по місяцях було зареєстровано ще в XIX чи на початку XX століття, в той час як на початок нашого століття доводиться вже 8 абсолютних максимумів температури [8].
4.1. Норми за попередні періоди
Клімат Москви (норма 1971 - 2000 рр.. ( ВВЦ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Янв. | Лют. | Березень | Квітня. | Травень | Червень | Липень | Серп. | Сен. | Жовт. | Листоп. | Дек. | Рік |
Середній максимум, C | -4,9 | -3,5 | 2,2 | 10,8 | 18,2 | 22,1 | 23,2 | 21,3 | 15,1 | 8,1 | 0,6 | -3,1 | 9,2 |
Середня температура, C | -7,5 | -6,7 | -1,4 | 6,3 | 12,8 | 17,1 | 18,4 | 16,4 | 10,8 | 5,0 | -1,6 | -5,4 | 5,4 |
Середній мінімум, C | -10,3 | -9,9 | -4,7 | 2,1 | 7,4 | 12,0 | 13,8 | 12,0 | 7,0 | 2,0 | -3,7 | -7,9 | 1,7 |
Норма опадів, мм | 46 | 36 | 32 | 38 | 52 | 84 | 90 | 80 | 67 | 66 | 60 | 53 | 705 |
Джерело: Погода і клімат |
Клімат Москви (норма 1961 - 1990 рр.. ( ВВЦ) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Показник | Янв. | Лют. | Березень | Квітня. | Травень | Червень | Липень | Серп. | Сен. | Жовт. | Листоп. | Дек. | Рік |
Середній максимум, C | -6,3 | -4,2 | 1,5 | 10,4 | 18,4 | 21,7 | 23,1 | 21,5 | 15,4 | 8,2 | 1,1 | -3,5 | 8,9 |
Середня температура, C | -9,3 | -7,7 | -2,2 | 5,8 | 13,1 | 16,6 | 18,2 | 16,4 | 11,0 | 5,1 | -1,2 | -6,1 | 5,0 |
Середній мінімум, C | -12,3 | -11,1 | -5,6 | 1,7 | 7,6 | 11,5 | 13,5 | 12,0 | 7,1 | 2,1 | -3,3 | -8,6 | 1,2 |
Норма опадів, мм | 42 | 36 | 34 | 42 | 52 | 76 | 93 | 74 | 64 | 59 | 58 | 55 | 685 |
Джерело: Гідрометцентр Росії Термограф.ру |
Абсолютна максимальна і мінімальна температура
Рік | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | За рік |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютного максимуму | 2007 | 1989 | 2007 | 2012 | 2007 | 1901 | 2010 | 2010 | 1890 | 1915 | 2010 | 2008 | 2010 |
Абсолютного мінімуму | 1940 | 1929 | 1913 | 1879 | 1885 | 1916 | 1886 | 1885 | 1881 | 1920 | 1890 | 1892 | 1940 |
Сонячне сяйво, годин за місяць [9] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рік |
Сонячне сяйво, ч | 33 | 72 | 128 | 170 | 265 | 279 | 271 | 238 | 147 | 78 | 32 | 18 | 1731 |
4.2. Середньомісячні температури
Середньомісячна температура, 1879 - н.вр. [10] | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Місяць | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Рік | Тан до норми 1961-90 |
1879 рік, C | -14,9 | -7,1 | -3,1 | 11,9 | 14,0 | 14,4 | 15,9 | 14,3 | 10,1 | 5,2 | -4,3 | -10,6 | 2,8 | -3,2 |
1880 рік, C | -12,5 | -9,3 | -7,6 | 1,8 | 11,4 | 14,8 | 18,5 | 17,2 | 11,8 | 0,7 | -1,0 | -6,3 | 3,3 | -1,7 |
1881, C | -13,2 | -9,6 | -6,7 | 0,7 | 11,0 | 14,9 | 17,6 | 15,5 | 8,6 | 2,2 | -3,0 | -7,7 | 2,5 | -2,5 |
1882 рік, C | -3,0 | -5,5 | -0,3 | 2,9 | 12,7 | 15,1 | 19,7 | 18,5 | 11,0 | 1,3 | -4,1 | -12,7 | 4,6 | -0,4 |
1883, C | -16,8 | -10,9 | -7,4 | 2,2 | 13,8 | 16,9 | 18,1 | 14,5 | 12,7 | 4,9 | 0,5 | -5,0 | 3,6 | -1,4 |
1884 рік, C | -10,0 | -8,3 | -8,2 | -0,7 | 8,5 | 16,3 | 16,6 | 12,0 | 8,0 | 5,0 | -3,0 | -3,8 | 2,7 | -1,4 |
1885 рік, C | -11,0 | -7,2 | -3,7 | 1,2 | 11,3 | 13,8 | 21,7 | 13,6 | 9,1 | 5,1 | -6,2 | -6,9 | 3,4 | -1,6 |
1886 рік, C | -9,1 | -14,0 | -7,2 | 4,7 | 10,8 | 14,8 | 17,4 | 15,3 | 9,1 | 2,5 | 0,1 | -2,2 | 3,5 | -1,5 |
1887 рік, C | -7,9 | -7,6 | -6,9 | 3,8 | 14,2 | 12,9 | 17,5 | 14,9 | 12,7 | 3,4 | -2.1 | -5,7 | 4,1 | -0,9 |
1888 рік, C | -14,3 | -11,3 | -10,4 | 5,0 | 10,0 | 12,4 | 16,8 | 14,9 | 10,4 | 4,3 | -3,4 | -14,1 | 1,7 | -3,3 |
1889 рік, C | -15,1 | -11,2 | -9,4 | 3,0 | 14,8 | 14,1 | 17,7 | 15,0 | 8,9 | 6,8 | -0,1 | -8,5 | 3,0 | -2,0 |
1890 рік, C | -7,9 | -7,6 | -1,5 | 7,4 | 12,7 | 16,6 | 19,8 | 18,7 | 11,5 | 3,0 | -6,8 | -13,8 | 4,3 | -0,7 |
1891 рік, C | -17,7 | -6,1 | -1,4 | 4,2 | 13,9 | 14,9 | 19,5 | 15,2 | 9,1 | 3,3 | -7,6 | -4,3 | 3,6 | -1,4 |
1892 рік, C | -13,1 | -8,1 | -5,6 | 2,5 | 12,7 | 16,8 | 17,1 | 15,5 | 11,5 | 3,0 | -3,2 | -13,0 | 3,0 | -2,0 |
1893, C | -21,6 | -15,8 | -5,1 | -0,5 | 10,1 | 14,8 | 18,7 | 16,5 | 10,5 | 6,8 | -2,0 | -6,4 | 2,2 | -2,8 |
1894 рік, C | -9,3 | -5,9 | -4,5 | 4,6 | 12,7 | 13,7 | 16,4 | 16,9 | 7,3 | 2,7 | -1,2 | -7,1 | 3,9 | -1,1 |
1895 рік, C | -8,6 | -13,5 | -3,8 | 1,4 | 10,9 | 16,8 | 18,5 | 15,2 | 9,8 | 7,3 | -2,1 | -11,9 | 3,3 | -1,7 |
1896 рік, C | -13,6 | -11,4 | -4,7 | 0,5 | 10,0 | 17.6 | 18,3 | 17,6 | 11,4 | 8,1 | -4,7 | -10,9 | 3,2 | -1,8 |
1897 рік, C | -10,9 | -10,6 | -5,3 | 4,7 | 16,4 | 17.3 | 20,1 | 19,1 | 11,8 | 4,9 | -3,5 | -10,7 | 4,4 | -0,6 |
1898 рік, C | -7,7 | -10,4 | -10,3 | 0,9 | 14,8 | 15,7 | 19,0 | 17,0 | 9,0 | 0,3 | 0,7 | -4,1 | 3,7 | -1,3 |
1899 рік, C | -4,4 | -10,0 | -7,4 | 4,0 | 10,7 | 12,9 | 18,5 | 12,9 | 11,6 | 4,3 | -0,3 | -11,6 | 3,4 | -1,6 |
1900 рік, C | -13,8 | -11,0 | -4,4 | 1,9 | 9,1 | 13,5 | 17,1 | 17,2 | 9,2 | 5,8 | -3,8 | -6,6 | 2,9 | -2,1 |
1901, C | -6,6 | -8,8 | -4,8 | 3,8 | 10,4 | 20,0 | 17,4 | 18,1 | 9,9 | 5,1 | -3,6 | -9,3 | 4,3 | -0,7 |
1902 рік, C | -7,7 | -8,4 | -4,1 | 0,6 | 10,9 | 15,9 | 16,2 | 14,0 | 8,2 | 2,0 | -5,9 | -12,4 | 2,4 | -2,6 |
1903 рік, C | -8,0 | -4,5 | -2,7 | 7,9 | 11,8 | 18,2 | 18,6 | 15,9 | 11,3 | 0,6 | -0,6 | -7,9 | 5,1 | +0,1 |
1904 рік, C | -7,6 | -5,8 | -6,2 | 3,5 | 8,8 | 11,9 | 14,6 | 14,4 | 8,2 | 5,2 | -2,8 | -8,2 | 3,0 | -2,0 |
1905 рік, C | -12,1 | -7,2 | -4,9 | 3,1 | 14,1 | 17,3 | 16,4 | 15,2 | 9,8 | 5,2 | -0,8 | -5,5 | 4,2 | -0,8 |
1906 рік, C | -6,9 | -8,0 | -2,9 | 6,8 | 16,4 | 16,3 | 18,6 | 14,8 | 7,7 | 3,9 | -1,4 | -7,7 | 4,8 | -0,2 |
1907 рік, C | -16,0 | -10,3 | -4,3 | 2,7 | 9,6 | 15,2 | 17,8 | 14,2 | 9,5 | 5,2 | -6,8 | -14,5 | 1,9 | -3,1 |
1908 рік, C | -11,6 | -8,7 | -7,7 | 2,5 | 8,7 | 14,3 | 16,8 | 14,7 | 10,4 | 2,1 | -8,1 | -9,6 | 2,0 | -3,0 |
1909 рік, C | -10,4 | -11,2 | -6,5 | 1,5 | 8,0 | 14,7 | 16,2 | 15,8 | 13,7 | 7,0 | -3,1 | -4,0 | 3,5 | -1,5 |
1910 рік, C | -7,8 | -6,8 | -2,4 | 6,8 | 12,4 | 15,8 | 18,2 | 13,9 | 9,8 | 1,9 | -2,0 | -3,0 | 4,7 | -0,3 |
1911 рік, C | -11,5 | -14,4 | -6,1 | 4,5 | 12,0 | 14,9 | 15,5 | 16,4 | 9,3 | 3,4 | 0,6 | -6,7 | 3,2 | -1,8 |
1912 рік, C | -15,9 | -13,6 | -0,1 | 1,9 | 8,4 | 18,0 | 14,7 | 16,4 | 10,2 | -0,2 | -2,2 | -3,7 | 2,8 | -2,2 |
1913 рік, C | -9,9 | -10,1 | -2,1 | 8,6 | 8,5 | 13,7 | 17,4 | 17,9 | 11,2 | 2,0 | 1,7 | -5,2 | 4,5 | -0,5 |
1914 год, C | −10,3 | −1,3 | −2,5 | 2,7 | 12,9 | 16,5 | 19,5 | 13,2 | 9,1 | 1,2 | -5,3 | -4,3 | 4,3 | -0,7 |
1915 год, C | −6,5 | −6,5 | −7,7 | 3,4 | 10,3 | 13,7 | 18,4 | 13,9 | 10,7 | 2,2 | -2,7 | -10,1 | 3,3 | -1,7 |
1916 год, C | −6,0 | -5,1 | -5,6 | 5,2 | 9,6 | 14,9 | 17,1 | 13,6 | 8,0 | 3,5 | -1,5 | -8,4 | 3,8 | -1,2 |
1917 год, C | −11,9 | −17,9 | −10,4 | 5,8 | 7,5 | 19,0 | 17,6 | 18,0 | 11,3 | 6,3 | 0,2 | -8,1 | 3,1 | -1,9 |
1918 год, C | −7,4 | −6,4 | −6,2 | 5,3 | 6,0 | 14,7 | 17,5 | 13,7 | 10,5 | 7,2 | -1,7 | -7,5 | 3,8 | -1,2 |
1919 год, C | −9,5 | -10,1 | −8,5 | 3,9 | 8,9 | 16,8 | 18,6 | 14,0 | 13,2 | 4,7 | -8,0 | -8,5 | 3,0 | -2,0 |
1920 год, C | −9,7 | −9,6 | −0,6 | 9,3 | 15,5 | 14,7 | 20,8 | 18,4 | 11,3 | -0,4 | -3,7 | -9,1 | 4,7 | -0,3 |
1921 год, C | −9,7 | −10,9 | 0,6 | 10,3 | 15,7 | 17,1 | 15,5 | 15,6 | 9,1 | 3,1 | -5,2 | -9,2 | 4,3 | -0,7 |
1922 год, C | −10,5 | −8,8 | -3,5 | 4,7 | 12,2 | 15,4 | 18,2 | 15,7 | 9,8 | 2,4 | -1,2 | -6,4 | 4,0 | -1,0 |
1923 год, C | −7,5 | −13,6 | -5,2 | 0,5 | 12,4 | 14,7 | 15,6 | 13,4 | 12,3 | 7,1 | 2,6 | -7,3 | 3,8 | -1,2 |
1924 год, C | −14,0 | −11,7 | -6,3 | 3,3 | 13,0 | 17,2 | 16,0 | 16,0 | 13,5 | 4,3 | -1,5 | -7,4 | 3,5 | -1,5 |
1925 год, C | −3,7 | −2,3 | -2,1 | 6,9 | 13,2 | 14,5 | 19,2 | 16,3 | 10,5 | 2,4 | -3,0 | -6,9 | 5,4 | +0,4 |
1926 год, C | −12,3 | −10,6 | -5,5 | 1,5 | 13,1 | 16,8 | 16,8 | 13,0 | 10,6 | 2,7 | 2,1 | -10,1 | 3,2 | -1,8 |
1927 год, C | −14,8 | −8,4 | -3,5 | 3,6 | 9,3 | 16,2 | 18,5 | 18,4 | 11,9 | 3,6 | -2,3 | -11,6 | 3,4 | -1,6 |
1928 год, C | −7,4 | −12,9 | -7,1 | 1,6 | 11,8 | 12,2 | 16,4 | 14,8 | 11,2 | 4,4 | 2,5 | -7,3 | 3,4 | -1,6 |
1929 год, C | −11,5 | −19,5 | -7,7 | -1,4 | 15,0 | 13,5 | 18,2 | 18,4 | 9,1 | 7,6 | 0,3 | -5,9 | 3,0 | -2,0 |
1930 год, C | −4,8 | −10,9 | -1,3 | 6,1 | 12,0 | 13,0 | 16,9 | 18,9 | 8,4 | 5,6 | -0,1 | -10,4 | 4,5 | -0,5 |
1931 год, C | −11,2 | −15,1 | -5,2 | 2,6 | 13,6 | 14,8 | 20,4 | 16,7 | 9,9 | 4,1 | -3,2 | -7,3 | 3,3 | -1,7 |
1932 год, C | −4,0 | −14,8 | -7,6 | 4,2 | 13,9 | 16,8 | 19,3 | 19,1 | 12,2 | 6,2 | -0,8 | -1,4 | 5,3 | +0,3 |
1933 год, C | −13,1 | −10,5 | -3,9 | 4,4 | 9,2 | 15,0 | 19,8 | 14,4 | 11,1 | 4,8 | -4,2 | -14,7 | 2,7 | -2,3 |
1934 год, C | −7,4 | −7,7 | -2,4 | 6,1 | 14,8 | 13,3 | 19,6 | 16,7 | 12,2 | 7,4 | 1,7 | -9,9 | 5,4 | +0,4 |
1935 год, C | −11,1 | −4,8 | -3,0 | 4,7 | 9,7 | 17,1 | 15,2 | 16,3 | 11,5 | 8,6 | -2,5 | -5,6 | 4,7 | -0,3 |
1936 год, C | −4,9 | −13,0 | -1,9 | 4,3 | 12,6 | 19,0 | 22,7 | 17,7 | 10,1 | 2,3 | 0,1 | -2,5 | 5,5 | +0,5 |
1937 год, C | −11,6 | −7,1 | -1,5 | 7,6 | 11,6 | 18,0 | 17,6 | 17,8 | 13,8 | 5,9 | -0,1 | -8,4 | 5,3 | +0,3 |
1938 год, C | −8,9 | -6,1 | -0,7 | 3,9 | 12,1 | 15,9 | 23,3 | 21,7 | 14,9 | 6,2 | 2,7 | -10,5 | 6,2 | +1,2 |
