Кубок СРСР з футболу 1985/1986
45-й розіграш Кубка СРСР відбувся з червня 1985 по травень 1986. Володарем Кубка вшосте стало московське "Торпедо". Попередній володар Кубка київське "Динамо" вибуло в 1/8 фіналу. Всі етапи гралися в один матч.
1. 1/64 фіналу
2. 1/32 фіналу
Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|---|
30.06.1985 | Даугава (Рига) | 4:1 | Терек (Грозний) |
30.06.1985 | Динамо (Батумі) | 4:2 | Арсенал (Тула) |
30.06.1985 | Зірка (Джізак) | 2:1 | Цілинник (Цілиноград) |
30.06.1985 | Колос (Нікополь) | 3:1 | Колос (Павлоград) |
30.06.1985 | Крила Рад (Куйбишев) | 1:2 | СКА (Хабаровськ) |
30.06.1985 | Кубань (Краснодар) | 2:0 | Ністру (Кишинів) |
30.06.1985 | Локомотив (Москва) | 2:0 | Іскра (Смоленськ) |
30.06.1985 | Металург (Запоріжжя) | 2:1 | Зоря (Калуга) |
30.06.1985 | Металург (Липецьк) | 1:0 | Динамо (Ставрополь) |
30.06.1985 | Нива (Вінниця) | 7:2 | Гурія (Ланчхуті) |
30.06.1985 | Памір (Душанбе) | 1:0 | Сурхан (Термез) |
30.06.1985 | Пахтакор (Ташкент) | +: - | Луч (Владивосток) |
30.06.1985 | Ротор (Волгоград) | 1:1 д.р., пен. 4:2 | Геолог (Тюмень) |
30.06.1985 | ЦСКА (Москва) | 4:1 | Шинник (Ярославль) |
3. 1/16 фіналу
Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|---|
13.08.1985 | Динамо (Київ) | 4:2 | СКА (Ростов-на-Дону) |
14.08.1985 | Динамо (Батумі) | 1:4 | Динамо (Тбілісі) |
14.08.1985 | Динамо (Мінськ) | 1:0 | Памір (Душанбе) |
14.08.1985 | Жальгіріс (Вільнюс) | 2:0 | Металург (Запоріжжя) |
14.08.1985 | Зірка (Джізак) | 0:4 | Чорноморець (Одеса) |
14.08.1985 | Кайрат (Алма-Ата) | 0:3 | Зеніт (Ленінград) |
14.08.1985 | Колос (Нікополь) | 2:1 | Дніпро (Дніпропетровськ) |
14.08.1985 | Металург (Липецьк) | 1:0 | Арарат (Єреван) |
14.08.1985 | Нива (Вінниця) | 2:0 | Металіст (Харків) |
14.08.1985 | Пахтакор (Ташкент) | 2:3 д.р. | Торпедо (Москва) |
14.08.1985 | Ротор (Волгоград) | 3:1 | Динамо (Москва) |
14.08.1985 | СКА (Хабаровськ) | 2:0 | Нефтчі (Баку) |
14.08.1985 | Спартак (Москва) | 2:0 | ЦСКА (Москва) |
14.08.1985 | Торпедо (Кутаїсі) | 0:2 | Даугава (Рига) |
14.08.1985 | Факел (Воронеж) | 2:0 | Локомотив (Москва) |
14.08.1985 | Шахтар (Донецьк) | 5:1 | Кубань (Краснодар) |
4. 1/8 фіналу
Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|---|
12.09.1985 | Зеніт (Ленінград) | 2:1 | Динамо (Тбілісі) |
12.09.1985 | Спартак (Москва) | 3:3 д.р., пен. 4:3 | Динамо (Київ) |
12.09.1985 | Чорноморець (Одеса) | 3:1 | Ротор (Волгоград) |
13.09.1985 | Даугава (Рига) | 2:1 | Жальгіріс (Вільнюс) |
13.09.1985 | Колос (Нікополь) | 0:1 | Шахтар (Донецьк) |
13.09.1985 | Металург (Липецьк) | 1:0 | Нива (Вінниця) |
13.09.1985 | Торпедо (Москва) | 2:0 | СКА (Хабаровськ) |
14.09.1985 | Факел (Воронеж) | 1:3 | Динамо (Мінськ) |
5. 1/4 фіналу
Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|---|
02.04.1986 | Динамо (Мінськ) | 0:2 | Спартак (Москва) |
02.04.1986 | Зеніт (Ленінград) | 3:0 | Металург (Липецьк) |
02.04.1986 | Чорноморець (Одеса) | 0:2 | Торпедо (Москва) |
02.04.1986 | Шахтар (Донецьк) | 2:1 | Даугава (Рига) |
6. 1/2 фіналу
Дата | Команда 1 | Рахунок | Команда 2 |
---|---|---|---|
06.04.1986 | Зеніт (Ленінград) | 2:2 д.р., пен. 3:4 | Шахтар (Донецьк) |
06.04.1986 | Торпедо (Москва) | 3:2 | Спартак (Москва) |
7. Фінал
2 травня, 1986 |
| Стадіон: ЦС ім.Леніна, Москва Глядачів: 35 000 Суддя: І. Тимошенко ( Ростов-на-Дону) | ||||||
Торпедо: Саричев, Сочнов, Ковач, Гостенін, Пригода (до), Шавло, Ю. Савичев, муштруючи ( М. Савичев, 79), Гречнєв ( Шавейко, 64), Полукаров, Редкоус, ( Кобзєв, 29)
Головний тренер: Валентин Іванов
Шахтар: Золотницький, Варнавський, Сопко, Гошкодеря (Морозов, 60), Пархоменко (С. Кравченко, 75), Рудаков, Ященко, Соколовський (к) ( Петров, 46), Гуляєв, Смолянінов, Грачов
Головний тренер: Олег Базилевич
"Торпедо" отримало право на участь у Кубку сезону і Кубку володарів Кубків.