Литва на літніх Олімпійських іграх 1924
Литва на Олімпійських іграх | ||||
![]() | ||||
Код МОК : | LTU | |||
НОК : | Національний олімпійський комітет Литви Офіційний сайт (Літ.) (Англ.) | |||
Олімпійські ігри в Парижі | ||||
Спортсмени | 13 в 2 видах спорту | |||
Медалі | Золото 0 | Срібло 0 | Бронза 0 | Всього 0 |
Участь у літніх Олімпійських іграх | ||||
1924 1928 1932 1936 1992 1996 2000 2004 2008 2012 | ||||
Участь у зимових Олімпійських іграх | ||||
1928 1932 1936 1992 1994 1998 2002 2006 2010 | ||||
Див також | ||||
Литва брала участь у Літніх Олімпійських іграх 1924 в Парижі ( Франція) в перший раз як незалежна країна, але не завоювала жодної медалі. Спочатку планувалося участь литовських спортсменів у 7 видах спорту, однак вони брали участь тільки в футболі і велоспорті. [1]
Примітки
- (Літ.) Rima, Pranas 80 Metų pasaulio olimpinėje eimoje - Penki Kontinentai. (Недоступна посилання - історія -
Джерела
- Saulis, Vytautas; Gediminas Kalinauskas (1997). Lietuvos futbolas 1922-1997. Vilnius: Diemedis. pp. 9-11. ISBN 9986-23-034-9.