Німеччина на літніх Олімпійських іграх 1900
Німеччина на літніх Олімпійських іграх 1900 була представлена 76 спортсменами у восьми видах спорту. Країна зайняла 7-е місце в загальнокомандному медальному заліку.
1. Медалісти
1.1. Золото
Золото | ||
№ | Спортсмени | Вид спорту (дисципліна) |
1 | Густав Госслер, Оскар Госслер, Вальтер Катценштайн, Вальдемар Тітгенс, Карл Госслер | Академічне веслування (четвірки з керманичами) |
2 | Ернст Хоппенберг | Плавання (200 метрів на спині) |
3 | Герберт фон Петерсдорф, Юліус Фрей, Макс Хайнле, Ернст Хоппенберг, Макс Шене | Плавання (200 метрів серед команд) |
4 | Оттокар Вайзе, Мартін Візнер, Георг Науе, Хайнріх Петерс | Вітрильний спорт (1-2 тонни) |
1.2. Срібло
Срібло | ||
№ | Спортсмени | Вид спорту (дисципліна) |
1 | Оттокар Вайзе, Мартін Візнер, Георг Науе, Хайнріх Петерс | Вітрильний спорт (відкритий клас) |
2 | Альберт Амрхайн, Хуго беттінг, Георг Вендерот, Якоб Герман, Герман Кройцер, Арнольд Ландфойгт, Ганс Латша, Ріхард Людвіг, Еріх Людвіг, Фріц Мюллер, Едуард Поппе, Хайнріх Райтцу, Віллі Хофмайстера, Серпень Шмірер, Адольф Штокхаузен | Регбі (чоловіки) |
1.3. Бронза
Бронза | ||
№ | Спортсмени | Вид спорту (дисципліна) |
1 | Вільгельм Карстенс, Юліус Кернер, Адольф Меллер, Хуго Рюстер, Густав Мотс | Академічне веслування (четвірки з керманичами) |
2 | Герман Вількер, Карл Леле, Ернст Феллє, Отто Фіккайзен, Франц Креверат | Академічне веслування (четвірки з керманичами) |
2. Результати змагань
2.1.
Академічне веслування
Курсивом показані кермові
Змагання | Спортсмени | Півфінал | Фінал A | Фінал B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
Четвірки з керманичами | Густав Госслер, Оскар Госслер, Вальтер Катценштайн, Вальдемар Тітгенс, Карл Госслер | 5:56,2 | 1 | 5:59,0 | 1 | ||
Герман Вількер, Карл Леле, Ернст Феллє, Отто Фіккайзен, Франц Креверат | 6:14,0 | 1 | 6:05,0 | 3 | |||
Вільгельм Карстенс, Юліус Кернер, Адольф Меллер, Хуго Рюстер, Густав Мотс (півфінал), Макс Аммерман (фінал) | 6:03,0 | 3 | 7:18,2 | 3 | |||
Вісімки | Артур Варнке, Густав Госслер, Оскар Госслер, Ернст Женквель, Едгар Катценштайн, Вальтер Катценштайн, Теодор Лауреццарі, Вальда Тітгенс, Александер Гляйхман (півфінал), невідомий рульової | 5:04,8 | 3 | 6:33,0 | 4 |
2.2.
Велоспорт
Змагання | Спортсмен | Перший раунд | Чвертьфінал | Півфінал | Фінал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
Спринт | Карл Дуіль | 1:35,4 | 1 | невідомий | 2 | не пройшов | |||
Пауль Готтрона | 1:32,4 | 1 | невідомий | 2 | не пройшов | ||||
Дрешер | невідомий | 4-8 | не пройшов |
2.3. Водні види спорту
2.3.1.
Водне поло
- Склад команди
- Ганс Аніоль
- Пауль Гебауер
- Макс Хайнле
- Георг Хакс
- Макс лексан
- Герберт фон Петерсдорф
- Фріц Шнайдер
- Змагання
- Чвертьфінал
11 серпня 1900 | Франція 2 ![]() | 3: 2 | ![]() | |
Рахунок по половинам: 2:0, 1:1. |
- Підсумкове місце - 5-7
2.3.2.
Плавання
Змагання | Спортсмен | Півфінал | Фінал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | ||
200 метрів вільним стилем | Юліус Фрай | 2:50,4 | 3 | 2:58,2 | 8 |
1000 метрів вільним стилем | Макс Хайнле | 15:54,0 | 1 | 15:22,6 | 4 |
200 метрів на спині | Ернст Хоппенберг | 2:54,4 OR | 1 | 2:47,0 OR | 1 |
200 метрів серед команд | Ернст Хоппенберг Макс Хайнле Юліус Фрай Макс Шене Герберт фон Петерсдорф | 2:35,4 2:36,0 2:42,0 2:55,0 DNS | 1 2 4 6 - (20) | ||
33 очки | 1 | ||||
Підводне плавання | Ганс Аніоль | 30,0 з 36,95 м 103,9 очок | 6 |
2.4.
Легка атлетика
Змагання | Спортсмен | Попередній раунд | Півфінал | Додатковий раунд | Фінал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | Результат | Місце | ||
100 метрів | Курт Деррі | невідомий | 2 | не фінішував | - | не пройшов | |||
Юліус Кайль | невідомий | 4 | не пройшов | ||||||
200 метрів | Альберт Велькмюллер | невідомий | 4 | не пройшов | |||||
400 метрів | Густаф Рау | невідомий | 5 | не пройшов | |||||
2500 метрів з перешкодами | Франц Дюні | невідомий | 6 | ||||||
4000 метрів з перешкодами | Франц Дюні | невідомий | 6 | ||||||
Стрибки в довжину | Вальдемар Штеффен | 6,30 м | 8 | ||||||
Потрійний стрибок | Вальдемар Штеффен | невідомий | 7-13 | ||||||
Стрибки у висоту | Вальдемар Штеффен | 1,70 м | 4 | ||||||
Потрійний стрибок з місця | Вальдемар Штеффен | невідомий | 5-10 |
2.5.
Вітрильний спорт
Змагання | Спортсмени | Яхта | Результат | Місце |
---|---|---|---|---|
0,5-1 тонни | Оттокар Вайзе, Артур Бломфельд, Георг Науе, Хайнріх Петерс | Aschenbrdel | DSQ | - |
1-2 тонни (B) | Оттокар Вайзе, Мартін Візнер, Георг Науе, Хайнріх Петерс | Aschenbrdel | 3:09:19 | 1 |
Відкритий клас | Оттокар Вайзе, Мартін Візнер, Георг Науе, Хайнріх Петерс | Aschenbrdel | 5:58:17 | 2 |
2.6.
Регбі
- Склад команди
- Альберт Амрхайн
- Хуго беттінг
- Георг Вендерот
- Якоб Герман
- Герман Кройцер
- Арнольд Ландфойгт
- Ганс Латша
- Ріхард Людвіг
- Еріх Людвіг
- Фріц Мюллер
- Едуард Поппе
- Хайнріх Райтцу
- Віллі Хофмайстера
- Серпень Шмірер
- Адольф Штокхаузен
- Змагання
Дата | Переможець | Рахунок | Переможений |
---|---|---|---|
14 жовтня | ![]() | ![]() |
2.7.
Спортивна гімнастика
Змагання | Спортсмени | Фінал | |
---|---|---|---|
Результат | Місце | ||
Індивідуальна першість | Хуго Пайч | 252 | 29 |
Ойген Фюрштенбергер | 240 | 53 | |
Ріхард Гензіровскі | 238 | 54 | |
Ретонг | 234 | 59 | |
Карл Вігард | 224 | 71 | |
Фріц Мантойфель | 223 | 72 | |
Франц Аббе | 219 | 77 | |
Фріц Даннер | 216 | 79 | |
Ервін Віллі Курц | 216 | 79 | |
Фріц Зауер | 214 | 84 | |
Густав Флатов | 204 | 102 | |
Нунінгер | 199 | 107 | |
Сіндрак | 180 | 118 | |
Оскар Науман | DNF | - |
2.8.
Фехтування
Змагання | Спортсмени | Перший раунд | Півфінал | Фінал |
---|---|---|---|---|
Місце | Місце | Місце | ||
Шабля | Альфонс Шене | вибув | не пройшов |