Навчився грі в шахи в 6 років (батько, Василь Йосипович Смислов, був шахістом 1-ї категорії). Займався в шаховій секції Москворецкая Будинку піонерів. В 1938 розділив 1-3-е місце на всесоюзному турнірі шахістів 1-ї категорії та 1-2-е на чемпіонаті Москви. Чемпіон Москви ( 1942 і 1943 / 1944 - 2-е місце після грав поза конкурсом М. Ботвинника). Турніри майстрів: Куйбишев ( 1942) - 2-е місце, Свердловськ ( 1943) - 3-4-е м. Учасник 18 чемпіонатів СРСР (з 1940); кращі результати: 1940 - 3-е місце, 1941 (матч-турнір за звання абсолютного чемпіона країни) - 3-е, 1944 - 2-е, 1947 - 3-4-е, 1949 - 1-2-е (з Д. Бронштейном), 1955 - 1-2-е (програв додатковий матч Е. Геллера), 1969 - 3-5-е, 1971 - 2-3-е місце.
У середині 1950-х рр.. Смислів домігся найвищих успіхів: виграв турніри претендентів ( 1953 і 1956) і зіграв 3 матчі на першість світу з Ботвинником: нічия ( 1954), перемога ( 1957, завоював звання чемпіона світу), поразка у матчі-реванші ( 1958).
Рік | Найменування змагання | + | - | = | Місце |
---|
1938 | Всесоюзне першість серед школярів | 7 | 1 | 2 | 1 |
| Горький, Всесоюзний турнір 1-го розряду | 8 | 1 | 4 | 1-3 |
| Чемпіонат Москви | 10 | 2 | 5 | 1-2 |
1939 | Москва-Ленінград, тренувальний міжнародний турнір | 4 | 5 | 8 | 12-13 |
| Чемпіонат Москви | 7 | 2 | 4 | 2-3 |
1940 | Москва, 12-е першість СРСР | 8 | 1 | 10 | 3 |
1941 | Матч-турнір на звання абсолютного чемпіона СРСР | 4 | 4 | 12 | 3 |
1942 | Куйбишев | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Чемпіонат Москви | 10 | 1 | 4 | 1 |
1943 | Свердловськ | 5 | 3 | 6 | 3-4 |
| Чемпіонат Москви | 7 | 0 | 9 | 2 |
1944 | Москва, Тринадцятого першість СРСР | 8 | 3 | 5 | 2 |
1945 | Москва, 14-е першість СРСР | 6 | 6 | 5 | 10-11 |
1946 | Чемпіонат Москви | 7 | 5 | 3 | 3-6 |
| Гронінген, міжнародний турнір | 7 | 1 | 11 | 3 |
1947 | Ленінград, 15-е першість СРСР | 7 | 2 | 10 | 3-4 |
| Варшава, міжнародний турнір | 4 | 1 | 4 | 2-5 |
| Пярну, тренувальний турнір | 4 | 1 | 8 | 4-6 |
| Москва, міжнародний турнір пам'яті М. Чигоріна | 6 | 1 | 8 | 3-4 |
1948 | Гаага - Москва, Матч-турнір на першість світу | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Ленінград, командна першість СРСР | 2 | 0 | 0 | |
1949 | Москва, 17-е першість СРСР | 9 | 2 | 8 | 1-2 |
1950 | Будапешт, турнір претендентів | 5 | 3 | 10 | 3 |
| Венеція, міжнародний турнір | 9 | 0 | 6 | 2 |
| Москва, 18-е першість СРСР | 6 | 3 | 8 | 5-6 |
1951 | Ленінград, півфінал 19-го першості СРСР | 9 | 0 | 9 | 1 |
| Москва, 19-е першість СРСР | 9 | 4 | 4 | 4 |
| Ленінград, турнір пам'яті М. Чигоріна | 7 | 0 | 6 | 1 |
1952 | Будапешт, міжнародний турнір пам'яті Г. Мароція | 8 | 3 | 6 | 3-5 |
| Москва, 20-е першість СРСР | 6 | 4 | 9 | 7-9 |
| Гельсінкі, X Всесвітня Олімпіада (2-я дошка) | 8 | 0 | 5 | |
1953 | Бухарест, міжнародний турнір | 7 | 1 | 11 | 3 |
| Гагра, тренувальний турнір гросмейстерів | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Цюріх, турнір претендентів | 9 | 1 | 18 | 1 |
1954 | Москва, матч на першість світу з М. Ботвинником | 7 | 7 | 10 | |
| Амстердам, XI Всесвітня олімпіада (2-я дошка) | 6 | 0 | 6 | |
1954/55 | Гастінгс, міжнародний турнір | 5 | 0 | 4 | 1-2 |
1955 | Загреб, міжнародний турнір | 10 | 0 | 9 | 1 |
| Москва, 22-е першість СРСР | 7 | 2 | 10 | 1-2 |
| Москва, матч на звання чемпіона СРСР з Є. Геллером | 0 | 1 | 6 | |
1956 | Амстердам, турнір претендентів | 6 | 1 | 11 | 1 |
| Москва, XII Всесвітня олімпіада (2-я дошка) | 5 | 1 | 7 | |
| Москва, міжнародний турнір пам'яті А. Альохіна | 7 | 0 | 8 | 1-2 |
1957 | Москва, матч на першість світу з М. Ботвинником | 6 | 3 | 13 | |
| Відень, командна першість Європи (1-я дошка) | 2 | 1 | 3 | |
1958 | Москва, матч-реванш на першість світу з М. Ботвинником | 5 | 7 | 11 | |
| Мюнхен, XIII Всесвітня олімпіада (2-я дошка) | 7 | 0 | 5 | |
1959 | Блед - Загреб - Белград, турнір претендентів | 9 | 7 | 12 | 4 |
| Москва, II Спартакіада народів СРСР (2-я дошка) | 5 | 0 | 2 | |
| Москва, I міжнародний турнір ЦШК СРСР | 3 | 0 | 8 | 1-3 |
1960 | Лейпциг, XIV Всесвітня олімпіада (1-й запасний) | 10 | 0 | 3 | |
| Ленінград, 27-е першість СРСР | 3 | 1 | 15 | 7-8 |
| Москва, II міжнародний турнір ЦШК СРСР | 6 | 0 | 5 | 1-2 |
1961 | Оберхаузен, командна першість Європи (5-а дошка) | 7 | 0 | 2 | |
| Москва, III міжнародний турнір ЦШК СРСР | 4 | 0 | 7 | 1-2 |
| Дортмунд, міжнародний турнір | 4 | 1 | 6 | 2-3 |
| Москва, 28-е першість СРСР | 5 | 2 | 12 | 5-6 |
| Баку, 29-е першість СРСР | 6 | 4 | 10 | 8-11 |
1962 | Мар-дель-Плата, міжнародний турнір | 5 | 1 | 9 | 2-3 |
| Гавана, міжнародний турнір | 10 | 0 | 11 | 4-5 |
1962/63 | Гастінгс, міжнародний турнір | 3 | 0 | 6 | 3 |
1963 | Москва, міжнародний турнір ЦШК СРСР | 8 | 0 | 7 | 1 |
| Сочі, міжнародний турнір пам'яті М. Чигоріна | 4 | 1 | 6 | 2 |
| Москва, III Спартакіада народів СРСР | 4 | 0 | 5 | |
1963/64 | Стокгольм, міжнародний турнір | 7 | 0 | 1 | 1 |
1964 | Амстердам, Міжзональний турнір | 11 | 0 | 12 | 1-4 |
| Гавана, міжнародний турнір пам'яті Х. Р. Капабланки | 11 | 0 | 10 | 1-2 |
| Тель-Авів, XVI Всесвітня олімпіада (3-я дошка) | 10 | 1 | 2 | |
1965 | Гамбург, командна першість Європи (4-я дошка) | 3 | 0 | 6 | |
| Москва, матч претендентів з Є. Геллером | 0 | 3 | 5 | |
| Гавана, міжнародний турнір пам'яті Х. Р. Капабланки | 13 | 3 | 5 | 1 |
| Сантьяго, міжнародний турнір | 9 | 0 | 4 | 1 |
1966 | Мар-дель-Плата, міжнародний турнір | 7 | 0 | 8 | 1 |
| Поляниця-Здруй, міжнародний турнір | 8 | 0 | 6 | 1 |
1966/67 | Тбілісі, 34-е першість СРСР | 4 | 4 | 12 | 10-12 |
1967 | Москва, IV Спартакіада народів СРСР (3-я дошка) | 2 | 1 | 7 | |
| Монте-Карло, міжнародний турнір | 4 | 1 | 5 | 2 |
| Москва, міжнародний турнір, присвячений 50-річчю Жовтня | 4 | 1 | 12 | 2-5 |
| Гавана, міжнародний турнір пам'яті Х. Р. Капабланки | 8 | 1 | 10 | 3 |
| Москва, юбілейий турнір на честь 50-річчя Жовтня | 5 | 0 | 6 | 1-2 |
| Пальма де-Майорка, міжнародний турнір | 9 | 1 | 7 | 2-3 |
1968 | Монте-Карло, міжнародний турнір | 4 | 0 | 9 | 3-4 |
| Лугано, XVIII Всесвітня олімпіада (2-й запасний) | 10 | 0 | 2 | |
| Поляниця-Здруй, міжнародний турнір пам'яті А. Рубінштейна | 9 | 1 | 5 | 1 |
1968/69 | Гастінгс, міжнародний турнір | 7 | 1 | 3 | 1 |
1969 | Монте-Карло, міжнародний турнір | 5 | 0 | 6 | 1-2 |
| Скоп'є, міжнародний турнір | 5 | 0 | 10 | 3-5 |
| Москва, 37-е першість СРСР | 6 | 1 | 15 | 3-5 |
1969/70 | Гастінгс, міжнародний турнір | 3 | 1 | 5 | 4 |
1970 | Белград, "Матч Століття" з С. Решевскім з Ф. Олафссон | 1 1 | 1 0 | 1 0 |
|
| Ровінь - Загреб, міжнародний турнір | 6 | 1 | 10 | 2-5 |
| Капфенберг, командна першість Європи (5-а дошка) | 5 | 1 | 0 | |
| Буенос-Айрес, міжнародний турнір | 1 | 0 | 16 | 7 |
| Зіген, XIX Всесвітній шаховій Олімпіаді (1-й запасний) | 5 | 0 | 6 | |
| Пальма де-Майорка, міжнародний турнір | 7 | 3 | 13 | 3 |
1971 | Порторож, додатковий матч за кандидатське місце в матчах претендентів з Л. Портішем | 1 | 1 | 4 | |
| Амстердам, міжнародний турнір | 5 | 0 | 10 | 1 |
| Ленінград, 39-е першість СРСР | 6 | 0 | 15 | 2-3 |
| Москва, міжнародний турнір пам'яті А. Альохіна | 4 | 0 | 13 | 3 |
1972 | Вейк-ан-Зеє, міжнародний турнір | 3 | 2 | 10 | 5-6 |
| Москва, Всесоюзна олімпіада (2-я дошка) | 4 | 0 | 4 | |
| Лас-Пальмас, міжнародний турнір | 8 | 1 | 6 | 2-3 |
| Скопле, XX Всесвітня Олімпіада (3-я дошка) | 8 | 0 | 6 | |
1972/73 | Гастінгс, міжнародний турнір | 3 | 3 | 9 | 9 |
1973 | Сьєнфуегос, міжнародний турнір | 12 | 0 | 9 | 1 |
| Москва, 41-е першість СРСР | 1 | 4 | 12 | 15-16 |
| Петрополіс, міжнародний турнір | 7 | 2 | 8 | 5 |
| Бат, командна першість Європи (6-а дошка) | 3 | 0 | 2 | |
1974 | Рейк'явік, міжнародний турнір | 10 | 0 | 4 | 1 |
| Кубок СРСР (командний) (1-я дошка) | 4 | 2 | 3 | |
| Сочі, міжнародний турнір пам'яті М. Чигоріна | 4 | 2 | 9 | 4-6 |
| Одеса, 42-е першість СРСР (1-а ліга) | 6 | 3 | 8 | 5-6 |
| Венеція, міжнародний турнір | 5 | 0 | 8 | 2 |
1975 | Рига, VI Спартакіада народів СРСР (2-я дошка) | 1 | 2 | 4 | |
| Тіссайд, міжнародний турнір | 4 | 1 | 9 | 2 |
| Сольнок, міжнародний турнір | 5 | 0 | 9 | 1 |
1976 | Кубок СРСР (командний) (1-я дошка) | 0 | 0 | 7 | |
| Лон-Пайн, міжнародний турнір | 3 | 0 | 4 | 2-9 |
| Москва, 44-е першість СРСР (вища ліга) | 4 | 3 | 10 | 6-7 |
| Біль-Бьен, Міжзональний турнір | 5 | 1 | 13 | 5-7 |
1976/77 | Гастінгс, міжнародний турнір | 3 | 1 | 10 | 4-5 |
1977 | Ленінград, 45-е першість СРСР (вища ліга) | 2 | 4 | 9 | 12-14 |
| Ленінград, міжнародний турнір ЦШК СРСР, присвячений 60-річчю Жовтня | 4 | 0 | 13 | 3 |
| Тілбург, міжнародний турнір | 0 | 2 | 9 | 10 |
1978 | Львів, зональний турнір першості світу | 4 | 4 | 6 | 7-10 |
| Сан-Паулу, міжнародний турнір | 6 | 0 | 7 | 1 |
| Буенос-Айрес, міжнародний турнір | 4 | 0 | 9 | 2-4 |
1979 | Берлін, міжнародний турнір | 6 | 0 | 9 | 1-2 |
| Тілбург, міжнародний турнір | 1 | 7 | 3 | 12 |
1980 | Буенос-Айрес, міжнародний турнір | 6 | 0 | 3 | 1-4 |
| Лінц, міжнародний турнір | 5 | 0 | 4 | 3-6 |
| Копенгаген, міжнародний турнір | 6 | 0 | 3 | 1-2 |
| Багіо, міжнародний турнір | 4 | 0 | 7 | 2 |
| Бар, міжнародний турнір | 6 | 1 | 6 | 2 |
1981 | Москва, міжнародний турнір | 3 | 1 | 9 | 2-4 |
| Амстердам, міжнародний турнір | 2 | 0 | 9 | 4-6 |
| Лондон, міжнародний турнір | 3 | 0 | 6 | 8-21 |
1981/82 | Гастінгс, міжнародний турнір | 3 | 0 | 10 | 2-3 |
1982 | Лас-Пальмас, міжнародний турнір | 6 | 2 | 5 | 2 |
| Тілбург, міжнародний турнір | 2 | 1 | 8 | 5-6 |
1983 | Фельден, матч претендентів Смислов - Хюбнер | 1 | 1 | 12 | |
| Лондон, матч претендентів Смислов - Ріблі | 3 | 1 | 7 | |
1984 | Вільнюс, матч претендентів Смислов - Каспаров (фінальний) | 0 | 4 | 9 | |
| Бугойно, міжнародний турнір | 1 | 2 | 10 | 10-11 |
| Лондон, матч СРСР - збірна світу (з Любоєвич) | 0 | 1 | 1 | |
| Тілбург, міжнародний турнір | 2 | 4 | 5 | 10 |
| Гратц, міжнародний турнір | 6 | 0 | 6 | 1 |
1985 | Копенгаген, міжнародний турнір | 3 | 2 | 6 | 5 |
| Монпельє, турнір претендентів | 2 | 2 | 11 | 8-9 |
| Люцерн, командний чемпіонат світу | 2 | 0 | 3 | |
1986 | Дортмунд, міжнародний турнір | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Копенгаген, міжнародний турнір | 5 | 1 | 4 | 1-4 |
| Сочі, міжнародний турнір | 1 | 2 | 11 | 9-11 |
1986/87 | Реджіо Емілія, міжнародний турнір | 1 | 0 | 10 | 2-5 |
1987 | Нью-Йорк, міжнародний турнір | 6 з 9 | 15-28 |
| Суботіца, Міжзональний турнір | 3 | 3 | 9 | 8-9 |
| Рим, міжнародний турнір | 3 | 0 | 6 | 1-3 |
1988 | Лондон, міжнародний турнір | 5 | 0 | 5 | 3-6 |
| Москва, 55-е першість СРСР | 3 | 4 | 10 | 9-13 |
1988/89 | Гастінгс, міжнародний турнір | 2 | 1 | 11 | 3-5 |
1989 | Нью-Йорк, міжнародний турнір | 4 | 1 | 4 | 6-15 |
| Ханінге, міжнародний турнір | 1 | 2 | 8 | 8-9 |
| Гронінген, міжнародний турнір | 2 | 1 | 6 | 3-6 |
| Пальма де-Майорка, міжнародний турнір | 3 | 1 | 5 | 27 |
1990 | Беер-Шева, міжнародний турнір | 0 | 0 | 9 | 2-3 |
| Буенос-Айрес, міжнародний турнір | 5 | 0 | 8 | 1-2 |
| Маніла, міжнародний турнір | 3 | 5 | 5 | 48-53 |
| Рим, міжнародний турнір | 4 | 0 | 5 | 2-7 |
| Барселона, міжнародний турнір | 1 | 1 | 7 | 5-6 |
1991 | Гельзенкірхен, міжнародний турнір | 3 | 1 | 7 | 3 |
| Москва, турнір присвячений 70-річчю В. Смислова | 2 | 1 | 6 | 3-5 |
| Бад-Верісхофен, чемпіонат світу серед сеньйорів (Перевага за коефіцієнтами I м) | 6 | 0 | 5 | 1-2 |
1992 | Аруба, матч-турнір збірних команд сеньйорів проти жінок | 1 | 1 | 10 | |
| Тілбург, міжнародний турнір "Інтерполіс" | 1 | 0 | 7 | |
1993 | Москва, Меморіал Альохіна | 1 | 1 | 7 | 25-37 |
| Буенос-Айрес, міжнародний турнір | 2 | 0 | 9 | 2-4 |
| Ростов-на-Дону, Меморіал Бондаревського | 1 | 4 | 8 | 10 |
| Відень, матч-турнір збірних команд сеньйорів проти жінок | 3 | 2 | 7 | |
| Біль, Міжзональний турнір | 2 | 2 | 9 | 35 |
| Мюнстер, міжнародний турнір | 2 | 2 | 7 | 4-6 |
1994 | Амстердам, меморіал Доннера | 2 | 0 | 7 | 1-3 |
| Монте Карло, матч-турнір збірних команд сеньйорів проти жінок | 6 | 2 | 4 | |
| Тілбург, міжнародний турнір "Інтерполіс" | 1 | 0 | 3 | |
1995 | Москва | | | | |
| Кардіца | | | | |
| | | | | |
| Прага | | | | |
| Рейк'явік | | | | |
| Еліста, 48-й чемпіонат Росії | 1 | 4 | 6 | |
| Санкт-Петербург | | | | |
1996 | Гронінген | | | | |
| Канни | | | | |
| Лондон | | | | |
| | | | | |
| Турін | | | | |
| Стокгольм | | | | |
1997 | Мальме | 1 | 0 | 8 | 2-6 |
| Копенгаген, матч-турнір збірних команд сеньйорів проти жінок | 5 | 2 | 3 | |
| Хогевен | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Стокгольм | 5 | 1 | 3 | |
| Гронінген | | | | |
1998 | Белград | | | | |
| Цюріх | | | | |
| | | | | |
1999 | Москва, меморіал Т. Петросяна | 0 | 0 | 9 | 3-8 |
| Марбелья, матч-турнір збірних команд сеньйорів проти жінок | 2 | 3 | 5 | |
2000 | Мюнхен, матч-турнір збірних команд сеньйорів проти жінок | 1 | 1 | 8 | |
2001 | Амстердам, матч-турнір збірних команд сеньйорів проти жінок | 1 | 1 | 8 | |
"Головна сила Смислова в шахах у тому, що він проникливий. Талант його універсальний і винятковий. Він міг тонко зіграти в дебюті, піти в глухий захист, бурхливо атакувати або, нарешті, холоднокровно маневрувати. А про ендшпіль і говорити нічого - це його стихія . Іноді він приймав рішення, що вражали своєю глибиною "(Ботвинник).
"Я зроблю 40 хороших ходів, і якщо ви зробите те ж саме, то партія закінчиться внічию" (Смислов).
З класичним підходом до шахів органічно пов'язаний інтерес Смислова до етюдної композиції. Смислів - автор книг і статей з різних питань шахового мистецтва. Вніс цінний внесок в теорію іспанської партії, слов'янської захисту, ферзевого гамбіту, розробив систему в захист Грюнфельда, що носить його ім'я.