Знаймо
Додати знання
|
Цей текст може містити помилки. Список кольорів Список широко поширених кольорів. Зверніть увагу на те, що значення кольорів у CMYK номінальні, так як ще немає чіткої системи переказу з RGB в CMYK (див. метамерія). Не використовуйте дані значення там, де необхідна відповідність кольорів з високою точністю. [1] На екрані монітора приклади квітів відображаються не завжди вірно через брак гамма-корекції. Білий колір показується білим, чорний - чорним, але кольори між ними, особливо темні кольори, відображаються дуже некоректно [1]. Наприклад, 50-відсотковий сірий (середина між білим і чорним) повинен мати 50% яскравості білого, але без гамма-корекції у нього всього 18% його яскравості на дисплеях зі ступенем контрастності зображення 2,5 (0,5 2,5 = ~ 0,1767) - стандартне значення на більшості дисплеїв з електронно-променевою трубкою і рідкокристалічних моніторів (насправді рідкокристалічні дисплеї емулюють ступінь контрастності 2,5 для однакового зображення з раніше більш популярними ЕПТ дисплеями). Крім того, назви кольорів суб'єктивні і довільні, і можуть відрізнятися у різних людей і культур. Жодне з представлених тут назв квітів не може адекватно і повною мірою характеризувати зразок кольору. A Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Air Force Blue | ВоєнноВоздушних синій | | # 5D8AA8 | 93 | 138 | 168 | 45 | 18 | 0 | 34 | 204 | 45 | 66 |
---|
Alice Blue | Синя Еліс | | # F0F8FF | 240 | 248 | 255 | 6 | 3 | 0 | 0 | 208 | 6 | 100 |
---|
Alizarin Crimson | Алізаринові червоний | | # E32636 | 227 | 38 | 54 | 1 | 92 | 82 | 0 | 355 | 83 | 89 |
---|
Almond | Мигдаль Крайола | | # EFDECD | 239 | 222 | 205 | 0 | 7 | 14 | 6 | 30 | 14 | 94 |
---|
Amaranth | Амарантовий | | # E52B50 | 229 | 43 | 80 | 0 | 81 | 65 | 10 | 348 | 81 | 90 |
---|
Amber | Бурштиновий | | # FFBF00 | 255 | 191 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 45 | 100 | 100 |
---|
American Rose | Американський рожевий | | # FF033E | 255 | 3 | 62 | 0 | 99 | 76 | 0 | 346 | 99 | 100 |
---|
Amethyst | Аметистовий | | # 9966CC | 153 | 102 | 204 | 25 | 50 | 0 | 20 | 270 | 50 | 80 |
---|
Anti-flash White | Матовий білий | | # F2F3F4 | 242 | 243 | 244 | 1 | 0 | 0 | 4 | 210 | 1 | 96 |
---|
Apple Green | Яблучно зелений | | # 8DB600 | 141 | 182 | 0 | 23 | 0 | 100 | 29 | 74 | 100 | 71 |
---|
Asparagus | Спаржа | | # 7BA05B | 123 | 160 | 91 | 23 | 0 | 43 | 37 | 92 | 43 | 63 |
---|
Aqua | Колір морської хвилі | | # 00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 |
---|
Aquamarine | Аквамариновий | | # 7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 | 50 | 100 |
---|
Army Green | Армійський зелений | | # 4B5320 | 75 | 83 | 32 | 10 | 0 | 61 | 67 | 69 | 61 | 33 |
---|
Arsenic | Миш'яковий | | # 3B444B | 59 | 68 | 75 | 21 | 9 | 0 | 71 | 206 | 21 | 29 |
---|
Azure | Блакитний, Азур | | # 007FFF | 0 | 127 | 255 | 100 | 50 | 0 | 0 | 210 | 100 | 100 |
---|
B Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Battleship Grey | | | # 848482 | 132 | 132 | 130 | 0 | 0 | 2 | 48 | 60 | 2 | 52 |
---|
Beige | Беж, бежевий | | # F5F5DC | 245 | 245 | 220 | 0 | 0 | 10 | 4 | 60 | 10 | 96 |
---|
Bistre | Бістро | | # 3D2B1F | 61 | 43 | 31 | 0 | 30 | 49 | 76 | 24 | 49 | 24 |
---|
Bittersweet | | | # FE6F5E | 254 | 111 | 94 | 0 | 56 | 63 | 0 | 6 | 63 | 100 |
---|
Black | Чорний | | # 000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
---|
Blond | | | # FAF0BE | 250 | 240 | 190 | 0 | 4 | 24 | 2 | 50 | 24 | 98 |
---|
Blue | Синій | | # 0000FF | 0 | 0 | 255 | 100 | 100 | 0 | 0 | 240 | 100 | 100 |
---|
Bondi Blue | Вода пляжу Бонді | | # 0095B6 | 0 | 149 | 182 | 100 | 18 | 0 | 29 | 191 | 100 | 71 |
---|
Boston University Red | | | # CC0000 | 204 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 20 | 0 | 100 | 80 |
---|
Brass | Латунний | | # B5A642 | 181 | 166 | 66 | 0 | 8 | 64 | 29 | 37 | 119 | 124 |
---|
Bright green | Яскраво-зелений | | # 66FF00 | 102 | 255 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 96 | 100 | 100 |
---|
Bright turquoise | Яскраво-бірюзовий | | # 08E8DE | 8 | 232 | 222 | 59 | 0 | 24 | 0 | 177 | 97 | 91 |
---|
Bright violet | Яскраво-фіолетовий | | # CD00CD | 205 | 0 | 205 | 36 | 88 | 0 | 0 | 300 | 100 | 80 |
---|
Bronze | Бронзовий | | # CD7F32 | 205 | 127 | 50 | 12 | 58 | 88 | 6 | 21 | 155 | 128 |
---|
Brown | Коричневий | | # 964B00 | 150 | 75 | 0 | 0 | 50 | 100 | 41 | 30 | 100 | 59 |
---|
Buff | Шкіра буйвола, палевий | | # F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 0 | 8 | 46 | 6 | 49 | 46 | 94 |
---|
Burgundy | Бургундський | | # 900020 | 128 | 0 | 32 | 0 | 97 | 100 | 50 | 230 | 240 | 60 |
---|
Burnt Orange | Вигорілий помаранчевий | | # CC5500 | 204 | 85 | 0 | 0 | 58 | 100 | 20 | 25 | 100 | 80 |
---|
Burnt Sienna | Сієна палена | | # E97451 | 233 | 116 | 81 | 0 | 50 | 65 | 9 | 14 | 65 | 91 |
---|
Burnt umber | Коричневий, умбра палена | | # 8A3324 | 138 | 51 | 36 | 0 | 63 | 74 | 46 | 9 | 74 | 54 |
---|
C Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Camouflage green | Хакі | | # 78866B | 120 | 134 | 107 | 55 | 35 | 62 | 10 | 91 | 20 | 53 |
---|
Cardinal | Темно-червоний, кардинал | | # C41E3A | 196 | 30 | 58 | 0 | 85 | 70 | 23 | 350 | 85 | 77 |
---|
Carmine | Карміново-червоний | | # 960018 | 150 | 0 | 24 | 0 | 100 | 84 | 41 | 350 | 100 | 59 |
---|
Carrot | Морквяний | | # ED9121 | 237 | 145 | 33 | 4 | 50 | 100 | 0 | 33 | 86 | 93 |
---|
Celadon | Селадоновой | | # ACE1AF | 172 | 225 | 175 | 21 | 0 | 19 | 12 | 123 | 24 | 88 |
---|
Cerise | Світла вишня | | # DE3163 | 222 | 49 | 99 | 0 | 78 | 55 | 13 | 343 | 78 | 87 |
---|
Cerulean | Лазурний | | # 007BA7 | 0 | 123 | 167 | 100 | 26 | 0 | 35 | 196 | 100 | 65 |
---|
Cerulean blue | Блакитно-синій | | # 2A52BE | 42 | 82 | 190 | 78 | 57 | 0 | 25 | 224 | 78 | 75 |
---|
Chartreuse | Салатовий колір, шартрез | | # 7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 | 100 | 100 |
---|
Chestnut | Каштановий | | # CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 |
---|
Chocolate | Шоколадний | | # D2691E [2] | 210 | 105 | 30 | 0 | 50 | 86 | 18 | 25 | 86 | 82 |
---|
Cinnamon | Коричний | | # 7B3F00 | 123 | 63 | 0 | 16 | 60 | 82 | 51 | 20 | 240 | 58 |
---|
Cobalt | Кобальт синій | | # 0047AB | 0 | 71 | 171 | 100 | 58 | 0 | 33 | 215 | 100 | 67 |
---|
Copper | Мідний | | # B87333 | 184 | 115 | 51 | 0 | 38 | 72 | 28 | 29 | 72 | 72 |
---|
Coral | Кораловий, коралово-червоний | | # FF7F50 | 255 | 127 | 80 | 0 | 50 | 69 | 0 | 16 | 69 | 100 |
---|
Corn | Кукурудзяний | | # FBEC5D | 251 | 236 | 93 | 4 | 1 | 77 | 0 | 54 | 63 | 98 |
---|
Cornflower blue | Волошковий | | # 6495ED | 100 | 149 | 237 | 58 | 37 | 0 | 7 | 219 | 58 | 93 |
---|
Cream | Кремовий | | # FFFDD0 | 255 | 253 | 208 | 0 | 1 | 18 | 0 | 57 | 18 | 100 |
---|
Crimson | Темно-червоний, кривавий, кармазин | | # DC143C | 220 | 20 | 60 | 0 | 91 | 73 | 14 | 348 | 91 | 86 |
---|
Cyan | Ціан, волошковий | | # 00FFFF | 0 | 255 | 255 | 100 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 100 |
---|
D Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Dark brown | Темно-коричневий | | # 654321 | 101 | 67 | 33 | 0 | 34 | 67 | 60 | 30 | 67 | 40 |
---|
Dark cerulean | Темно-блакитний | | # 08457E | 8 | 69 | 126 | 94 | 45 | 0 | 51 | 209 | 94 | 49 |
---|
Dark chestnut | Темно-каштановий | | # 986960 | 152 | 105 | 96 | 0 | 31 | 37 | 40 | 10 | 37 | 60 |
---|
Dark coral | Темно-кораловий | | # CD5B45 | 205 | 91 | 69 | 15 | 77 | 78 | 3 | 10 | 66 | 80 |
---|
Dark goldenrod | Темно-золотий | | # B8860B | 184 | 134 | 11 | 0 | 27 | 94 | 28 | 43 | 94 | 72 |
---|
Dark green | Темно-зелений | | # 013220 [2] | 1 | 50 | 32 | 98 | 0 | 36 | 80 | 158 | 98 | 20 |
---|
Dark Indigo | Темний індиго, індиго | | # 310062 | 49 | 0 | 98 | 50 | 100 | 0 | 62 | 270 | 100 | 38 |
---|
Dark Khaki | Темний хакі, хакі | | # BDB76B | 189 | 183 | 107 | 0 | 3 | 43 | 26 | 56 | 43 | 74 |
---|
Dark Olive | Темно-оливковий | | # 556832 [2] | 85 | 104 | 50 | 65 | 40 | 95 | 27 | 81 | 52 | 41 |
---|
Dark pastel green | Темний пастельно-зелений | | # 03C03C | 3 | 192 | 60 | 76 | 0 | 100 | 0 | 138 | 98 | 75 |
---|
Dark Peach | Темно-персиковий | | # FFDAB9 | 255 | 218 | 185 | 0 | 15 | 27 | 0 | 28 | 27 | 100 |
---|
Dark pink | Темно-рожевий | | # E75480 | 231 | 84 | 128 | 4 | 82 | 26 | 0 | 342 | 64 | 91 |
---|
Dark salmon | Темна лососина | | # E9967A | 233 | 150 | 122 | 0 | 36 | 48 | 9 | 15 | 48 | 91 |
---|
Dark Scarlet | Темно-червоний | | # 560319 | 86 | 3 | 25 | 0 | 97 | 71 | 66 | 344 | 97 | 34 |
---|
Dark slate gray | Темно-аспідний сірий, аспідно-сірий | | # 2F4F4F | 47 | 79 | 79 | 41 | 0 | 0 | 69 | 180 | 41 | 31 |
---|
Dark spring green | Темний весняно-зелений | | # 177245 | 23 | 114 | 69 | 87 | 31 | 88 | 20 | 150 | 80 | 45 |
---|
Dark tan | Темний жовто-коричневий | | # 918151 | 145 | 129 | 81 | 41 | 41 | 77 | 12 | 45 | 44 | 57 |
---|
Dark tangerine | Темно-мандариновий | | # FFA812 | 255 | 168 | 18 | 0 | 39 | 99 | 0 | 38 | 93 | 100 |
---|
Dark Tea Green | Темний зелений чай | | # BADBAD | 186 | 219 | 173 | 28 | 1 | 40 | 0 | 103 | 21 | 86 |
---|
Dark turquoise | Темно-бірюзовий | | # 116062 | 17 | 96 | 98 | 89 | 45 | 55 | 25 | 181 | 83 | 38 |
---|
Dark violet | Глибокий фіолетовий колір | | # 423189 | 66 | 49 | 137 | 92 | 98 | 8 | 1 | 252 | 64 | 54 |
---|
Deep sky blue | Блакитний колір | | # 00BFFF | 0 | 191 | 255 | 70 | 0 | 2 | 0 | 195 | 100 | 100 |
---|
Denim | Джинсовий синій | | # 1560BD | 21 | 96 | 189 | 89 | 49 | 0 | 26 | 213 | 89 | 74 |
---|
Dodger blue | Захисно-синій | | # 1E90FF | 30 | 144 | 255 | 88 | 44 | 0 | 0 | 210 | 88 | 100 |
---|
E Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Emerald | Смарагдовий | | # 50C878 | 80 | 200 | 120 | 60 | 0 | 40 | 22 | 140 | 60 | 78 |
---|
Eggplant | Баклажановий | | # 990066 | 153 | 0 | 102 | 0 | 100 | 33 | 40 | 320 | 100 | 60 |
---|
F Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Fern green | Зелений папороть | | # 4F7942 | 79 | 121 | 66 | 71 | 32 | 90 | 18 | 106 | 45 | 47 |
---|
Flax | Лляний | | # EEDC82 | 238 | 220 | 130 | 7 | 8 | 60 | 0 | 50 | 45 | 93 |
---|
Fuchsia | Фуксія | | # FF00FF | 255 | 0 | 255 | 7 | 95 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 |
---|
G Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Gamboge | Гуммігут | | # E49B0F | 228 | 155 | 15 | 5 | 48 | 97 | 1 | 26 | 210 | 114 |
---|
Gold | Золотий | | # D7B56D | 255 | 215 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 51 | 100 | 100 |
---|
Goldenrod | Золотисто-березовий | | # DAA520 | 218 | 165 | 32 | 0 | 24 | 85 | 15 | 43 | 85 | 85 |
---|
Gray | Сірий | | # 808080 | 128 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
---|
Gray-asparagus | Сіра спаржа | | # 465945 | 70 | 89 | 69 | 21 | 0 | 22 | 65 | 117 | 22 | 35 |
---|
Gray-Tea Green | Зелений чай сірий | | # CADABA | 202 | 218 | 186 | 7 | 0 | 15 | 15 | 90 | 15 | 85 |
---|
Green | Зелений | | # 00FF00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 | 100 | 100 |
---|
Green-yellow | Жовто-зелений | | # ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 32 | 0 | 82 | 0 | 84 | 82 | 100 |
---|
Gradus Blue | Синій градуси | | # 007DFF | 0 | 125 | 255 | 79 | 54 | 0 | 0 | 53 | 10 | -74 |
---|
H Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Heliotrope | Геліотроп | | # DF73FF | 223 | 115 | 255 | 13 | 55 | 0 | 0 | 286 | 55 | 100 |
---|
Hot pink | Яскраво- рожевий колір | | # FC0FC0 | 252 | 15 | 192 | 0 | 94 | 24 | 1 | 315 | 94 | 99 |
---|
I Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Indigo | Індіго | | # 4B0082 | 75 | 0 | 130 | 42 | 100 | 0 | 49 | 275 | 100 | 51 |
---|
International orange (Safety orange) | Міжнародний (сигнальний) помаранчевий | | # FF4F00 | 255 | 79 | 0 | 0 | 83 | 100 | 0 | 19 | 100 | 100 |
---|
Indian Red | Індійський червоний, каштановий | | # CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0 | 55 | 55 | 20 | 0 | 55 | 80 |
---|
J Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Jade | Нефритовий | | # 00A86B | 0 | 168 | 107 | 100 | 0 | 36 | 34 | 158 | 100 | 66 |
---|
K Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Khaki | Хакі | | # C3B091 | 195 | 176 | 145 | 0 | 10 | 26 | 24 | 37 | 26 | 76 |
---|
Klein Blue | Синій Клейна | | # 3A75C4 | 58 | 117 | 196 | 78 | 52 | 0 | 0 | 214 | 70 | 77 |
---|
L Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Lavender | Лаванда, лавандово- синій | | # E6E6FA | 230 | 230 | 250 | 8 | 8 | 0 | 2 | 240 | 8 | 98 |
---|
Lavender Blush | Рожево-лавандовий | | # FFF0F5 | 255 | 240 | 245 | 0 | 6 | 4 | 0 | 340 | 6 | 100 |
---|
Lemon | Лимонний | | # FDE910 | 253 | 233 | 16 | 0 | 8 | 94 | 1 | 55 | 94 | 99 |
---|
Lemon Cream | Лимонно-кремовий | | # FFFACD | 255 | 250 | 205 | 0 | 2 | 20 | 0 | 54 | 20 | 100 |
---|
Light brown | Світло-коричневий | | # CD853F | 205 | 133 | 63 | 0 | 35 | 69 | 20 | 30 | 69 | 80 |
---|
Lilac | Бузковий | | # C8A2C8 | 200 | 162 | 200 | 0 | 19 | 0 | 22 | 300 | 19 | 78 |
---|
Lime | Лайм | | # CCFF00 | 204 | 255 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 72 | 100 | 100 |
---|
Linen | Лляний | | # FAF0E6 | 250 | 240 | 230 | 0 | 4 | 8 | 2 | 30 | 8 | 98 |
---|
Lawn Green | Зелена галявина | | # 7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 51 | 0 | 100 | 1 | 90 | 100 | 99 |
---|
M Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Magenta | Малиновий, фуксія | | # FF00FF | 255 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | 100 | 100 |
---|
Malachite | Малахітова зелень (малахітовий) | | # 0BDA51 | 11 | 218 | 81 | 69 | 0 | 90 | 0 | 140 | 95 | 85 |
---|
Maroon | Коричнево-малиновий | | # 800000 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 100 | 50 |
---|
Mauve | Рожево-ліловий | | # 993366 | 153 | 51 | 102 | 0 | 67 | 33 | 40 | 330 | 67 | 60 |
---|
Midnight Blue | Опівнічно-синій | | # 003366 [2] | 0 | 51 | 102 | 243 | 205 | 105 | 80 | 148 | 100 | 20 |
---|
Mint Green | Зелена м'ята (м'ятний) | | # 98FF98 [2] | 152 | 255 | 152 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 40 | 100 |
---|
Moss green | Зелений мох | | # ADDFAD | 173 | 223 | 173 | 20 | 0 | 22 | 13 | 120 | 22 | 87 |
---|
Mountbatten pink | Рожевий Маунтбеттена | | # 997A8D | 153 | 122 | 141 | 0 | 20 | 8 | 40 | 323 | 20 | 60 |
---|
Mustard | Гірчичний | | # FFDB58 | 255 | 219 | 88 | 1 | 12 | 77 | 0 | 47 | 65 | 100 |
---|
N Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Navajo white | Білий навахо | | # FFDEAD | 255 | 222 | 173 | 0 | 13 | 22 | 0 | 24 | 240 | 201 |
---|
Navy | Темно-синій, колір форми морських офіцерів | | # 000080 | 0 | 0 | 128 | 100 | 100 | 0 | 50 | 240 | 100 | 50 |
---|
O Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Ochre | Охра | | # CC7722 | 204 | 119 | 34 | 0 | 42 | 83 | 20 | 30 | 83 | 80 |
---|
Old Gold | Старе золото | | # CFB53B | 207 | 181 | 59 | 0 | 13 | 71 | 19 | 49 | 71 | 81 |
---|
Olive | Оливковий | | # 808000 | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 60 | 100 | 50 |
---|
Olive Drab | Ніжно-оливковий | | # 6B8E23 | 107 | 142 | 35 | 25 | 0 | 75 | 44 | 80 | 75 | 56 |
---|
Orange | Помаранчевий | | # FFA500 | 255 | 165 | 0 | 0 | 35 | 100 | 0 | 39 | 100 | 100 |
---|
Orchid | Орхідея | | # DA70D6 | 218 | 112 | 214 | 0 | 49 | 2 | 15 | 302 | 49 | 85 |
---|
Old Lace | Старе мереживо | | # FDF5E6 | 253 | 245 | 230 | 0 | 3 | 9 | 1 | 39 | 9 | 99 |
---|
P Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Pale Blue | Блідо-синій | | # AFEEEE | 175 | 238 | 238 | 26 | 0 | 0 | 7 | 180 | 26 | 93 |
---|
Pale brown | Блідо-коричневий | | # 987654 | 152 | 118 | 84 | 0 | 22 | 45 | 40 | 30 | 45 | 60 |
---|
Pale carmine | Блідо-кармінні, порівн. Кармін | | # AF4035 | 175 | 64 | 53 | 0 | 63 | 69 | 31 | 5 | 69 | 68 |
---|
Pale chestnut | Блідо-каштановий | | # DDADAF | 221 | 173 | 175 | 0 | 22 | 21 | 13 | 358 | 22 | 87 |
---|
Pale cornflower blue | Блідо-волошковий | | # ABCDEF | 171 | 205 | 239 | 28 | 14 | 0 | 6 | 210 | 28 | 94 |
---|
Pale magenta | Блідо-пурпурний | | # F984E5 | 249 | 132 | 229 | 0 | 47 | 8 | 2 | 310 | 47 | 98 |
---|
Pale mauve | Блідий рожево-ліловий | | # 996666 | 153 | 102 | 102 | 0 | 33 | 33 | 40 | 0 | 33 | 60 |
---|
Pale pink | Блідо-рожевий | | # FADADD | 250 | 218 | 221 | 0 | 13 | 12 | 2 | 354 | 13 | 98 |
---|
Pale red-violet | Пурпурна | | # DB7093 | 219 | 112 | 147 | 0 | 49 | 33 | 14 | 340 | 49 | 86 |
---|
Pale Sandy Brown | Блідо-пісочний колір | | # DABDAB | 218 | 189 | 171 | 0 | 13 | 22 | 15 | 23 | 22 | 85 |
---|
Pale yellow | Палевий | | # F0DC82 | 240 | 220 | 130 | 0 | 8 | 46 | 6 | 49 | 46 | 94 |
---|
Pang | Панг | | # C7FCEC | 199 | 252 | 236 | 19 | 0 | 12 | 0 | 162 | 21 | 99 |
---|
Papaya whip | Втеча папайї | | # FFEFD5 | 255 | 239 | 213 | 0 | 6 | 16 | 0 | 37 | 16 | 100 |
---|
Pastel green | Пастельно-зелений | | # 77DD77 | 119 | 221 | 119 | 46 | 0 | 46 | 13 | 120 | 46 | 87 |
---|
Pastel pink | Пастельно-рожевий | | # FFD1DC | 255 | 209 | 220 | 0 | 18 | 14 | 0 | 346 | 18 | 100 |
---|
Peach | Персиковий | | # FFE5B4 | 255 | 229 | 180 | 0 | 10 | 29 | 0 | 39 | 29 | 100 |
---|
Peach-orange | Помаранчево-персиковий | | # FFCC99 | 255 | 204 | 153 | 0 | 20 | 40 | 0 | 30 | 40 | 100 |
---|
Peach-yellow | Жовто-персиковий | | # FADFAD | 250 | 223 | 173 | 0 | 11 | 31 | 2 | 39 | 31 | 98 |
---|
Pear | Грушевий | | # D1E231 | 209 | 226 | 49 | 7 | 0 | 78 | 11 | 65 | 78 | 88 |
---|
Periwinkle | Барвінок | | # CCCCFF | 204 | 204 | 255 | 20 | 20 | 0 | 0 | 240 | 20 | 100 |
---|
Persian blue | Перська синій | | # 6600FF | 102 | 0 | 255 | 60 | 100 | 0 | 0 | 264 | 100 | 100 |
---|
Pine Green | Зелена сосна | | # 01796F | 1 | 121 | 111 | 99 | 0 | 80 | 53 | 175 | 99 | 47 |
---|
Pink | Рожевий | | # FFC0CB | 255 | 192 | 203 | 0 | 25 | 20 | 0 | 350 | 25 | 100 |
---|
Pink-orange | Помаранчево-рожевий | | # FF9966 | 255 | 153 | 102 | 0 | 40 | 60 | 0 | 20 | 60 | 100 |
---|
Plum | Сливовий | | # 660066 | 102 | 0 | 102 | 0 | 100 | 0 | 60 | 300 | 100 | 40 |
---|
Powder blue | Порохова синь | | # 003399 | 0 | 51 | 153 | 100 | 67 | 0 | 40 | 220 | 100 | 60 |
---|
Puce | Червоно-коричневий, пюсовий (устар.), темно-коричневий, блошиний | | # CC8899 | 204 | 136 | 153 | 0 | 33 | 25 | 20 | 345 | 33 | 80 |
---|
Prussian blue | Берлінська лазур | | # 003153 | 0 | 49 | 83 | 63 | 35 | 14 | 72 | 205 | 100 | 33 |
---|
Pumpkin | Гарбуз | | # FF7518 | 255 | 117 | 24 | 0 | 54 | 90 | 0 | 24 | 90 | 100 |
---|
Purple | Пурпуровий | | # 660099 | 102 | 0 | 153 | 33 | 100 | 0 | 40 | 280 | 100 | 60 |
---|
R Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Raw umber | Умбра | | # 734A12 | 115 | 74 | 18 | 0 | 35 | 84 | 54 | 34 | 84 | 45 |
---|
Red | Червоний | | # FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
---|
Red-violet | Фіолетово-червоний | | # C71585 | 199 | 21 | 133 | 0 | 89 | 33 | 22 | 322 | 89 | 78 |
---|
Robin egg blue | Колір яйця дрозда | | # 00CCCC | 0 | 204 | 204 | 100 | 0 | 0 | 20 | 180 | 100 | 80 |
---|
Royal Blue | Яскраво-синій ("королівський синій") | | # 4169E1 | 65 | 105 | 225 | 71 | 53 | 0 | 12 | 225 | 71 | 88 |
---|
Russet | Червоно-коричневий | | # 755A57 | 117 | 90 | 87 | 49 | 60 | 56 | 26 | 6 | 26 | 46 |
---|
Rust | Іржаво-коричневий | | # B7410E | 183 | 65 | 14 | 22 | 85 | 100 | 13 | 18 | 92 | 72 |
---|
Rosy Brown | Рожево-коричневий | | # BC8F8F | 188 | 143 | 143 | 0 | 24 | 24 | 26 | 0 | 24 | 74 |
---|
S Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Safety Orange (Blaze Orange) | Сигнальний помаранчевий | | # FF9900 | 255 | 153 | 0 | 0 | 40 | 100 | 0 | 36 | 100 | 100 |
---|
Saffron | Шафрановий | | # F4C430 | 244 | 196 | 48 | 8 | 23 | 99 | 0 | 45 | 80 | 96 |
---|
Sapphire | Сапфіровий | | # 082567 | 8 | 37 | 103 | 92 | 64 | 0 | 60 | 222 | 92 | 40 |
---|
Salmon | Лососевий | | # FF8C69 [2] | 255 | 140 | 105 | 0 | 45 | 59 | 0 | 14 | 59 | 100 |
---|
Sandy brown | Пісочний колір | | # F4A460 | 244 | 164 | 96 | 2 | 41 | 69 | 0 | 28 | 61 | 96 |
---|
Sangria | Сангрія | | # 92000A | 146 | 0 | 10 | 17 | 92 | 99 | 32 | 356 | 100 | 57 |
---|
Scarlet | Яскраво-червоний, червоний | | # FF2400 | 255 | 36 | 0 | 0 | 95 | 100 | 0 | 8 | 100 | 100 |
---|
School bus yellow | Колір жовтого шкільного автобуса | | # FFD800 | 255 | 216 | 0 | 1 | 12 | 100 | 0 | 51 | 100 | 100 |
---|
Sea Green | Зелене море | | # 2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 81 | 23 | 83 | 7 | 146 | 67 | 55 |
---|
Seashell | Колір морської піни | | # FFF5EE | 255 | 245 | 238 | 0 | 3 | 4 | 0 | 25 | 7 | 100 |
---|
Selective yellow | Відбірний жовтий | | # FFBA00 | 255 | 186 | 0 | 0 | 27 | 100 | 0 | 44 | 100 | 100 |
---|
Sepia | Сепія | | # 704214 | 112 | 66 | 20 | 0 | 41 | 82 | 56 | 30 | 82 | 44 |
---|
Silver | Срібний | | # C0C0C0 | 192 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 75 |
---|
Slate gray | Сірий шифер | | # 708090 | 112 | 128 | 144 | 60 | 43 | 34 | 4 | 210 | 22 | 56 |
---|
Spring Green | Зелена весна | | # 00FF7F | 0 | 255 | 127 | 59 | 0 | 79 | 0 | 150 | 100 | 100 |
---|
Steel blue | Синя сталь | | # 4682B4 | 70 | 130 | 180 | 75 | 42 | 10 | 0 | 207 | 61 | 71 |
---|
Swamp green | Болотний | | # ACB78E | 172 | 183 | 142 | 6 | 0 | 22 | 28 | 76 | 22 | 71 |
---|
T Англійська назва | Російська назва | Приклад | Шістнадцяткове значення | RGB | CMYK | HSV |
---|
Tan | Колір засмаги | | # D2B48C | 210 | 180 | 140 | 0 | 14 | 33 | 18 | 34 | 33 | 82 |
---|
Tenn | Краснобуро-оранжевий | | # CD5700 | 205 | 87 | 0 | 11 | 75 | 100 | 4 | 25 | 100 | 80 |
---|
