Турнір претендентів з шахів 1985
Турнір претендентів 1985 - шаховий турнір, один з етапів змагання для визначення суперника чемпіона світу в матчі 1987
Проводився з 12 жовтня по 3 листопада 1985 в Монпельє ( Франція).
До участі в турнірі були допущені по 4 переможця міжзональний турнірів, які відбулися в Тунісі, Таско і Білі, 3 учасники півфінальних претендентських матчів 1984 (Корчной, Ріблов, Смислов) і персонально запрошений Спаський.
Чотири переможці турніру виходили в наступний етап - Претендентський матчі (півфінали та фінал), переможець якого повинен був зустрітися у суперфіналі з переможеним в матч-реванші 1986 Матч за 4-е місце завершився внічию, в Претендентський матчі пройшов Тімман, що мав кращий коефіцієнт у турнірі.
1. Турнірна таблиця
№ | Учасники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | - | = | Окуляри | Місце | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юсупов, Артур | 2600 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 1-3 | |||||||||||
2 | Ваганян, Рафаель | 2625 | 1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1-3 | |||||||||
3 | Соколов, Андрій | 2555 | 0 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1-3 | |||||||||
4 | Тімман, Ян | 2640 | 1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4-5 | ||||||||||
5 | Таль, Михайло | 2565 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 8 | 4-5 | ||||||||||||
6 | Спаський, Борис | 2590 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6-7 | |||||||||
7 | Белявський, Олександр | 2640 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6-7 | |||||||||||||
8 | Смислов, Василь | 2595 | 0 | 1 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8-9 | ||||||||||||
9 | Чернин, Олександр | 2560 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 8-9 | ||||||||||||||
10 | Сейраван, Яссер | 2570 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10-12 | |||||||||||
11 | Шорт, Найджел | 2575 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 10-12 | |||||||||||
12 | Портиш, Лайош | 2625 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10-12 | |||||||||
13 | Корчной, Віктор | 2630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13-14 | ||||||||||
14 | Ріблов, Золтан | 2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13-14 | ||||||||||
15 | Ногейрас, Хесус | 2555 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ![]() | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 15 | |||||||||
16 | Спраггетт, Кевін | 2550 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() | 2 | 7 | 6 | 5 | 16 |
2. Матч за 4-е місце
№ | Учасник | Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | - | = | Окуляри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тімман, Ян | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
2 | Таль, Михайло | ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Література
- Шахи. Енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. - М .: Радянська енциклопедія, 1990. - С. 317. - 100 000 прим. - ISBN 5-85270-005-3