Хорватська куна
Куна ( хорв. Кuna ) - грошова одиниця Хорватії в період 1941 - 1945 і з 30 травня 1994.
Міжнародний код в системі ISO 4217 - HRK.
Назва валюти історично пов'язано з однією з основних доденежних одиниць слов'ян - шкуркою куниці.
1. Історія
1.1. Куна Незалежної Держави Хорватія
Після окупації Югославії і створення Незалежної держави Хорватія в 1941 році розпочато випуск банкнот і монет в хорватських кунах, куна = 100 баница.
У 1945 році, після звільнення, хорватські куни обмінювалися на югославський динар в співвідношенні: 40 кун = 1 динар.
1.2. Куна Республіки Хорватія
Куна Республіки Хорватія була введена замість хорватського динара 30 травня 1994 [1]. Встановлений курс обміну - 1 куна = 1000 хорватських динарів. Обмін здійснювався в період з 30 травня 1994 по 30 червня 1995.
Перехід на нову валюту завершився 1 липня 1995. [2]
2. Банкноти
2.1. 1-й випуск
Випуск 31 жовтня 1993 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зображення | Номінал (кун) | Розміри (мм) | Основний колір | Опис | Дата виходу | |||||
Лицьова сторона | Зворотний бік | Лицьова сторона | Зворотний бік | Водяний знак | ||||||
немає даних | немає даних | портрети бана Петра Зрінскі і князя Фран Крсто Франкопан | зображення фортеці в Вараждін. | немає даних | ||||||
126 63 мм | немає даних | портрет Юрая Добріли | зображення амфітеатру в Пулі | портрет Юрая Добріли (дзеркальний, меншого розміру, ніж на лицьовій стороні) | ||||||
немає даних | немає даних | портрет Йосипа Елачича | зображення палацу Елц в Вуковарі і вучедолской голубки | портрет Йосипа Елачича (дзеркальний, меншого розміру, ніж на лицьовій стороні) | ||||||
133 66 мм | синій | портрет Івана Гундуліча | зображення видів Старого міста Дубровника. | портрет Івана Гундуліча (дзеркальний, меншого розміру, ніж на лицьовій стороні) | ||||||
138 68 мм | помаранчевий | портрет Івана Мажураніча і текст на Башчанськая плиті | зображення собору Святого Віта в Рієці, загальний вигляд і план. | портрет Івана Мажураніча (дзеркальний, меншого розміру, ніж на лицьовій стороні) | ||||||
немає даних | немає даних | портрет Степана Радича | зображення Осіекской фортеці. | немає даних | ||||||
немає даних | немає даних | портрет Марко Маруліч | зображення Палацу Діоклетіана і пам'ятника хорватському королю. | немає даних | ||||||
немає даних | немає даних | портрет Анте Старчевіча | зображення пам'ятника королю Томіславу I і кафедрального собору Вознесіння Діви Марії в Загребі. | немає даних |
2.2. Наступні випуски
- 7 березня 2001 - 5 кун, 10 кун, 20 кун
- 7 березня 2002 - 50 кун, 100 кун, 200 кун
- 30 травня 2004 - 10 кун (пам'ятна банкнота)
3. Монети
Зображення | Номінал | Діаметр | Гурт | Лицьова сторона | Зворотний бік | Матеріал |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 куна | 22,5 мм | ребристий | соловей | номінал, що біжить куниця, державний герб, лаврова гілка і хлібні колоски | мідно-нікелевий сплав |
2 куни | 24,5 мм | ребристий | тунець | номінал, що біжить куниця, державний герб, лаврова гілка і хлібні колоски | мідно-нікелевий сплав | |
5 кун | 26,5 мм | ребристий | бурий ведмідь | номінал, що біжить куниця, державний герб, лаврова гілка і хлібні колоски | мідно-нікелевий сплав |
Періодично випускаються пам'ятні біметалічні монети в 25 кун і монети з дорогоцінних металів у 10, 100, 150, 200, 500, 1000 кун, 1 дукат та 15 євро.
4. Режим валютного курсу
Поточні курси обміну валюти | |
---|---|
Google Finance : | |
Yahoo! Finance : | RUB USD EUR GBP JPY CHF |
XE.com : | RUB USD EUR GBP JPY CHF |
OANDA.com : | RUB USD EUR GBP JPY CHF |
Примітки
- Dubrovnik Guide: Croatian currency: Kuna - www.dubrovnik-guide.net/croatiancurrency.htm
- Hrvatski dinar - prijelazno sredstvo plaćanja - www.hnb.hr/novcan/povijest/h-nastavak-5.htm