25 центів із зображенням Вашингтона
25 центів із зображенням Вашингтона - монети США номіналом в 25 центів, які карбуються з 1932 по сьогоднішній день дуже великими тиражами. З 1932 по 1964 містили 90% срібла. З 1965 року карбуються з мідно-нікелевого сплаву. Мають кілька різновидів. З 1972 по 1974, і з 1977 по 1998 містять на реверсі зображення білоголового орлана - геральдичного символу США. У 1975-1976 карбувалися монети на честь 200-річчя прийняття декларації незалежності США датовані 1776-1976. На їх реверсі зображено барабанщик.
З 1999 по 2008 рік карбувалися монети з серії 50 штатів, в 2009 - округу Колумбії і територій США, в 2010-2021 роках планується випуск монет з зображенням національних парків США.
1. Історія
25 центів із зображенням Вашингтона змінили аналогічну за номінальною вартістю монету із зображенням жінки, яка уособлювала Свободу. Монета карбується з 1932 року по сьогоднішній день на монетних дворах Філадельфії, Денвера і Сан-Франциско.
Монета стала випускатися під час Великої депресії. Економічний занепад, масове безробіття і зниження рівня життя населення стали умовами, коли 200-річчя з дня народження Джорджа Вашингтона, стало святом спрямованим на підвищення патріотизму населення і зменшення його пригніченого настрою [1].
На честь цієї події і був підготовлений новий дизайн монети.
Монета карбувалася на монетних дворах Філадельфії, Денвера і Сан-Франциско. Їх позначення з 1932 по 1968 рік розташовувалося під вінком на реверсі. З 1969 воно знаходиться на аверсі монети (у правій частині знизу):
- відсутня (до 1979), Р - з 1980 - монетний двір Філадельфії, Пенсильванія
- D - монетний двір Денвера, Колорадо
- S - монетний двір Сан-Франциско, Каліфорнія
Спочатку монета була срібною, містила 90% срібла і важила 6,3 грамів. У 1965 після відмови від срібного стандарту стала карбуватися з мідно-нікелевого сплаву.
2. Зображення
2.1. Аверс

На аверсі монети розташовано бюст Вашингтона. Гравер Джон Фланеган використовував бюст знаменитого французького скульптора Гудона 1786.
Під зображенням Вашингтона розташований рік випуску монети, ліворуч від нього - девіз "E PLURIBUS UNUM", а зверху півколом напис "LIBERTY". Дизайн 25-центових монет 50 штатів і територій, а також 25-центовіков із зображенням національних парків США на аверсі містяться написи - зверху півколом "UNITED STATES OF AMERICA", праворуч "IN GOD WE TRUST", знизу позначення номіналу "QUARTER DOLLAR", зліва "LIBERTY".
2.2. Реверс
Реверс монет різних років містить значні відмінності. Так, з 1932 по 1974 і з 1977 по 1998 роки, він містив зображення білоголового орлана з розправленими крилами. Над головою орлана розташований девіз "E PLURIBUS UNUM". По краю монети зверху півколом розташований напис "UNITED STATES OF AMERICA". В лапах орел тримає сагайдак стріл, під яким знаходяться 2 з'єднані лаврові гілки. Знизу розташовано позначення номіналу монети - "QUARTER DOLLAR".
У 1975-1976 роках на честь 200-річчя прийняття декларації незалежності США чеканилася спеціальна серія 25 -, 50-центових і однодоларових монет. Реверс 25 центів був підготовлений гравером Джеком Арома ( англ. Jack L. Ahr ), Чия монограма "JLA" розташована під лівою рукою зображеного на монеті барабанщика.
3. Тираж [2]
Рік | Викарбовано у Філадельфії | Викарбовано в Денвері | Викарбовано в Сан-Франциско |
---|---|---|---|
1932 | 5404000 | 436800 | 408000 |
1934 | 31912052 | 3527200 | |
1935 | 32484000 | 5780000 | 5660000 |
1936 | 41 300 000 (3 837) | 5374000 | 3828000 |
1937 | 19 696 000 (5 542) | 7189600 | 1652000 |
1938 | 9 472 000 (8 045) | 2832000 | |
1939 | 33 540 000 (8 795) | 7092000 | 2628000 |
1940 | 35 704 000 (11 246) | 2797600 | 8244000 |
1941 | 79 032 000 (15 287) | 16714800 | 16080000 |
1942 | 102 096 000 (21 123) | 17487200 | 19384000 |
1943 | 99700000 | 16095600 | 21700000 |
1944 | 104 956 000 | 14600800 | 12560000 |
1945 | 74372000 | 12341600 | 17004001 |
1946 | 53436000 | 9072800 | 4204000 |
1947 | 22556000 | 15388000 | 5532000 |
1948 | 35196000 | 16766800 | 15960000 |
1949 | 9312000 | 10068400 | |
1950 | 24 920 126 (51 386) | 21075600 | 10284004 |
1951 | 43 448 102 (57 500) | 35354800 | 9048000 |
1952 | 38 780 093 (81 980) | 49795200 | 13707800 |
1953 | 18 536 120 (128 800) | 56112400 | 14016000 |
1954 | 54 412 203 (233 300) | 42305500 | 11834722 |
1955 | 18 180 181 (378 200) | 3182400 | |
1956 | 44 144 000 (669 384) | 32334500 | |
1957 | 46 532 000 (1 247 952) | 77924160 | |
1958 | 6 360 000 (875 652) | 78124900 | |
1959 | 24 384 000 (1 149 291) | 62054232 | |
1960 | 29 164 000 (1 691 602) | 63000324 | |
1961 | 37 036 000 (3 028 244) | 83656928 | |
1962 | 36 156 000 (3 218 019) | 127 554 756 | |
1963 | 74 316 000 (3 075 645) | 135 288 184 | |
1964 | 560 390 585 (3 950 762) | 704 135 528 | |
1965 | 1 819 717 540 (2 360 000) | ||
1966 | 821 101 500 (2 261 583) | ||
1967 | 1 524 031 848 (1 863 344) | ||
1968 | 220 731 500 (700) | 101 534 000 | (3 041 506) |
1969 | 176 212 000 | 114 372 000 | (2 934 631) |
1970 | 136 420 000 | 417 341 364 | (2 632 810) |
1971 | 109 284 000 | 258 634 428 | (3 220 733) |
1972 | 215 048 000 | 311 067 732 | (3 260 996) |
1973 | 346 924 000 | 232 977 400 | (2 760 339) |
1974 | 801 456 000 | 353 160 300 | (2 612 568) |
1975-1976 (В сріблі) | 809 784 016 | 860 118 839 | 7059099 (4 000 000) |
1977 | 468 556 000 | 256 524 978 | (3 251 152) |
1978 | 521 452 000 | 287 373 152 | (3 127 781) |
1979 | 518 708 000 | 489 789 780 | (3 677 175) |
1980 | 635 832 000 | 518 327 487 | (3 554 806) |
1981 | 601 716 000 | 575 722 833 | (4 063 083) |
1982 | 500 931 000 | 480 042 788 | (3 857 479) |
1984 | 676 545 000 | 546 483 064 | (3 065 110) |
1985 | 775 818 962 | 519 962 888 | (3 362 821) |
1986 | 551 199 333 | 504 298 660 | (3 010 497) |
1987 | 582 499 481 | 655 594 696 | (4 227 728) |
1988 | 562 052 000 | 596 810 688 | (3 262 948) |
1989 | 512 868 000 | 896 535 597 | (3 220 194) |
1990 | 613 792 000 | 927 638 181 | (3 299 559) |
1991 | 570 968 000 | 630 966 693 | (2 867 787) |
1992 (В сріблі) | 384 764 000 | 389 777 107 | (2 858 981) (1 317 579) |
1993 (В сріблі) | 639 276 000 | 645 476 128 | (2 633 439) (761 353) |
1994 (В сріблі) | 825 600 000 | 880 034 110 | (2 484 594) (785 329) |
1995 (В сріблі) | 1004336000 | 1103216000 | (2 010 384) (838 953) |
1996 (В сріблі) | 925 040 000 | 906 868 000 | (1 695 244) (775 021) |
1997 (В сріблі) | 595 740 000 | 599 680 000 | (1 975 000) (741 678) |
1998 (В сріблі) | 960 400 000 | 907 000 000 | (2 086 507) (878 792) |
(У дужках позначено кількість монет якості пруф)
Примітки
- Сайт Coin Community Family 1932-Present Quarter Dollar Washington - www.coincommunity.com/coin_histories/quarter_1932_washington.asp
- http://www.coincommunity.com/us_quarter_dollars/washington.asp - www.coincommunity.com / us_quarter_dollars / washington.asp Сайт coincommunity.com Washington Quarter 1932-1998